بازار خودرو در آغاز هفته جاری شاهد نوسانات شدیدی بود و قیمت برخی از سواریهای داخلی متعلق به شرکتهای ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد روز دوشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۵، بین ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان جهش پیدا کرد که در این میان مدلهایی چون پژو ۲۰۷ پانوراما و تارا اتوماتیک V4 بیشترین میزان رشد قیمت را به نام خود ثبت کردند.
روند صعودی و جهش کمسابقه قیمتها در بازار آزاد
به گزارش پلازا، بررسی تحولات بازار خودرو نشان میدهد که روند افزایش قیمتها شتاب بیشتری به خود گرفته است. قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای در بازار خودرو با جهش ۲۰۰ میلیون تومانی به چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین تارا اتوماتیک V4 نیز صعود ۲۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و در سطح چهار میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان معامله شد. در میان محصولات سایپا نیز شاهین پلاس با افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی با قیمت چهار میلیارد تومان خریدوفروش شد و مدلهای دندهای و اتوماتیک شاهین نیز رشد ۱۰۰ میلیون تومانی را ثبت کردند.
جدول تغییرات قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا
برای بررسی دقیقتر نوسانات بازار خودرو در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۵، تغییرات قیمتی مهمترین محصولات داخلی در جدول زیر ارائه شده است:
نام خودرو | قیمت در ۳ آبان ۱۴۰۵ (تومان) | قیمت در ۴ آبان ۱۴۰۵ (تومان) | میزان تغییرات |
|---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین پلاس | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ریرا توربو ۶ سرعته | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,100,000,000 | + ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای V1 پلاس | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S دندهای بنزینی | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دندهای | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند S | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | + ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
