معاملات بازار آزاد خودرو در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، برخلاف افت نرخ ارز و در غیاب تقاضای مؤثر، مسیری دوگانه و نامتعادل به خود گرفته است. در شرایطی که رکود معاملاتی همچنان ادامه دارد، برخی خودروها با افت قیمت و برخی دیگر با رشد روبهرو شدهاند و فرآیند بازتنظیم قیمتی در میان محصولات سایپا و ایرانخودرو در جریان است.
وضعیت کلی بازار خودرو در ۲۲ آبان ۱۴۰۵
به گزارش پلازا، بررسی روند قیمتها نشان میدهد بازار خودرو آخرین روز هفته را در بلاتکلیفی سپری میکند. نبود تقاضای مؤثر و رکود سنگین باعث شده است تا بازار نه توان شکلگیری یک روند نزولی یکدست را داشته باشد و نه پتانسیل صعود را نشان دهد.
نوسانات ثبتشده بیشتر نمایانگر اصلاح نرخ در مدلهایی است که طی روزهای گذشته رشد بالایی داشتند، در حالی که برخی مدلهای دیگر رشد محدودی را ثبت کردهاند. به اعتقاد کارشناسان، تا زمان اعلام سیاستهای جدید عرضه، اخبار بنیادی یا تغییرات کلان اقتصادی، بازار در همین محدوده نوسانی کمعمق حرکت خواهد کرد.
نوسانات شاخص محصولات ایرانخودرو
در میان محصولات ایرانخودرو، قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۱۰ میلیون تومان افزایش نسبت به روز قبل به ۴۱۵ میلیون تومان رسید. تارا دندهای نیز رشد ۲۰ میلیون تومانی داشت و با نرخ ۳۲۰ میلیون تومان معامله شد. همچنین سورن پلاس XU7P با افزایش ۱۰ میلیون تومانی به ۲۵۵ میلیون تومان رسید.
در سوی مقابل، دنا پلاس اتوماتیک پس از افت ۳۶ میلیون تومانی طی دو روز اخیر، در سطح ۴۴۳ میلیون تومان ایستاد. همچنین پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما با افت ۴۰ میلیون تومانی و هایما S5 پرو با افت ۴۵ میلیون تومانی در بازار آزاد مواجه شدند.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات روزانه (تومان) |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰+ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲۱۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن (TU5P) | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۱۳۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن XU7P | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۴۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰+ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۲۶۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
دنا پلاس MT6 | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو 207 موتور TU3 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۷۷۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- |
پژو 207 اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
راناپلاس | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
تارا دستی V1 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
تارا اتوماتیک V4 | ۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | بدون تغییر |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- |
هایما اس 5 (S5) پرو | ۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰- |
هایما اس 7 (S7) پرو | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما 8 اس (8S) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
هایما 7X | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
نوسانات شاخص محصولات سایپا
در سبد محصولات گروه سایپا نیز تعادل قیمتی دیده نمیشود. قیمت شاهین G با کاهش ۱۰ میلیون تومانی نسبت به دیروز روی نرخ ۳۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قرار گرفت و شاهین GL نیز افت ۲۵ میلیون تومانی را ثبت کرد.
از سوی دیگر، اطلس G با رشد ۱۰ میلیون تومانی به ۲۱۸ میلیون تومان رسید و شاهین اتوماتیک G نیز افزایش ۱۰ میلیون تومانی را به ثبت رساند. خودروی ساینا S نیز ۸ میلیون تومان ارزان شد و به ۱۷۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که کوییک S بدون تغییر در سطح ۱۷۷ میلیون تومان معامله شد.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات روزانه (تومان) |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۴۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰- |
سهند E اتوماتیک | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس S | ۱۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۱۷۳,۶۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس GL | ۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۲۷۵,۲۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- |
اطلس G | ۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۶۷,۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
اطلس اتوماتیک | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۲۱۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۹۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰- |
ساینا دوگانهسوز | ۲۰۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۲۱۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱۷۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک S | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۲۵۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک GX | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۳۷۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰+ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
کوییک GXR | ۱۸۵,۵۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
شاهین GL | ۲۸۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۸۰۲,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین G (سانروف) | ۳۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۲۱۶,۱۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- |
شاهین اتوماتیک G | ۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۷۷,۶۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۳۶۵,۷۰۰ | بدون تغییر |
پارس نوآ | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۹۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سایپا 151 GX | ۱۶۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰- |
زامیاد اکستند EX | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کارون | ناموجود | ۱۵۵,۰۷۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
