بازار ارزهای دیجیتال در معاملات روز ۱۸ مهر ۱۴۰۵ پس از دو روز فشار فروش و ریزش قیمتها، وارد فاز بازیابی شد و اکثر رمزارزهای شاخص روندی کاملاً صعودی در پیش گرفتند. بیتکوین (BTC) با ثبت رشد ۰.۶۶ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته به قیمت ۸۳,۰۲۵.۴۰ تتر معادل ۲۱ میلیارد و ۹۰۵ میلیون تومان رسید و رپد بیتکوین (WBTC) نیز با رشد مشابه در سطح ۸۳,۰۳۸.۸۵ تتر معامله شد. اتریوم (ETH) با رشد ۱.۱۴ درصدی به مرز ۲,۵۱۲.۷۴ تتر بازگشت و سولانا (SOL) با عبور از محدوده ۱۱۰ تتر، رشد ۰.۷۲ درصدی را تجربه کرد.
به گزارش پلازا، در میان آلتکوینها، کاردانو (ADA) با جهش خیرهکننده ۶.۵۶ درصدی پیشتاز بازار شد و قیمت خود را به ۰.۲۵۲۶۹ تتر رساند. بیتکوین کش (BCH) با افزایش ۲.۳۶ درصدی به ۲۸۰.۸۴ تتر صعود کرد و چینلینک (LINK) و دوجکوین (DOGE) نیز به ترتیب با رشد ۲.۱ درصدی و ۱.۷۶ درصدی عملکرد بسیار درخشانی از خود به نمایش گذاشتند. بایننسکوین (BNB) با رشد ۱.۴ درصدی به سطح ۷۵۰.۱۰۰ تتر دست یافت و ریپل (XRP) و زیکش (ZEC) نیز حدود یک درصد صعود کردند. در بخش کامودیتیها و داراییهای مشتقه، گاز طبیعی رشد ۰.۳۸ درصدی و مس افزایش ۰.۰۲ درصدی را تجربه کردند، در حالی که نفت (۰.۱۱- درصد)، ترون (۰.۳۳- درصد)، نقره (۰.۳۵- درصد) و طلای دیجیتال (۰.۲۲- درصد) اندکی عقبنشینی داشتند.
نام رمزارز / نماد | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیت کوین (BTC) | ۲۱,۹۰۵,۱۷۲,۴۵۹ | ۸۳,۰۲۵.۴۰ | +۰.۶۶٪ |
رپد بیت کوین (WBTC) | ۲۱,۹۰۸,۷۹۷,۵۸۰ | ۸۳,۰۳۸.۸۵ | +۰.۷۱٪ |
اتریوم (ETH) | ۶۶۲,۹۵۳,۷۸۳ | ۲,۵۱۲.۷۴ | +۱.۱۴٪ |
زی کش (ZEC) | ۳۲۳,۰۳۷,۸۰۱ | ۱,۲۲۴.۳۸۴ | +۰.۹۷٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۹۷,۹۰۴,۱۳۳ | ۷۵۰.۱۰۰ | +۱.۴٪ |
بیت کوین کش (BCH) | ۷۴,۰۹۷,۱۰۶ | ۲۸۰.۸۴ | +۲.۳۶٪ |
نفت (USOON) | ۳۸,۸۸۴,۲۹۷ | ۱۴۷.۳۸ | -۰.۱۱٪ |
سولانا (SOL) | ۲۹,۰۹۸,۵۸۲ | ۱۱۰.۲۹۰ | +۰.۷۲٪ |
مس (COPXON) | ۲۲,۷۳۹,۹۷۹ | ۸۶.۱۸۹۵ | +۰.۰۲٪ |
نقره (SLVON) | ۱۴,۴۷۰,۸۵۲ | ۵۴.۸۴۷۷ | -۰.۳۵٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۱,۱۰۴,۵۹۱,۴۵۳ | ۴,۱۸۶.۵۸ | -۰.۲۲٪ |
چین لینک (LINK) | ۳,۴۵۰,۱۹۶ | ۱۳.۰۷۷۰ | +۲.۱٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۹۲۱,۹۹۴ | ۱۱.۰۷۵ | +۰.۳۸٪ |
ریپل (XRP) | ۳۷۰,۴۹۵ | ۱.۴۰۴۲۶ | +۱.۱۲٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۲۶۴,۵۰۷ | ۱.۰۰۰۱ | +۰.۰۳٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۲۶۴,۰۶۹ | ۱.۰۰۰۸۸ | ۰٪ |
ترون (TRX) | ۸۷,۳۰۳ | ۰.۳۳۰۹ | -۰.۳۳٪ |
کاردانو (ADA) | ۶۶,۶۶۸ | ۰.۲۵۲۶۹ | +۶.۵۶٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۲۲,۷۱۱ | ۰.۰۸۶۰۸ | +۱.۷۶٪ |
تتر (USDT) | — | ۱.۰۰ | ۰٪ |
