بازار رمزارزها در ۴ مرداد ۱۴۰۵ نسبت به روزهای قبل چهرهای ترکیبی اما متمایل به صعود داشت. بیتکوین با رشد ۰.۴۸ درصدی به ۱۲,۱۵۷,۷۲۰,۹۶۲ تومان رسید و در سطح ۶۴,۷۰۵.۹۰ تتر معامله شد. در مقابل، تتر با افت ۰.۸۴ درصدی به ۱۸۷,۸۶۲ تومان عقب نشست که نشان میدهد فشار فروش در استیبلکوین بازار همچنان ادامه دارد.
به گزارش پلازا، اتریوم با رشد قابلتوجه ۲.۱۳ درصدی به ۳۵۹,۶۱۲,۱۳۵ تومان رسید و سولانا نیز ۱.۰۲ درصد افزایش را ثبت کرد. بایننسکوین، ترون، بیتکوینکش و چین لینک هم همگی در محدوده مثبت قرار گرفتند. در بخش داراییهای توکنایزشده، طلای دیجیتال و نقره عملکرد بهتری داشتند، در حالی که نفت، مس و کاردانو با افت همراه شدند.
نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیت کوین (BTC) | ۱۲,۱۵۷,۷۲۰,۹۶۲ | ۶۴,۷۰۵.۹۰ | +۰.۴۸٪ |
تتر (USDT) | ۱۸۷,۸۶۲ | ۱.۰۰۰۰ | -۰.۸۴٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۷۶۳,۱۹۶,۶۳۵ | ۴,۰۶۱.۸۹ | +۰.۱۶٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۱,۹۷۱,۰۸۱ | ۱۰.۴۹ | +۰.۲۹٪ |
نفت (USOON) | ۲۴,۱۲۸,۹۹۵ | ۱۲۸.۴۴ | -۰.۳۱٪ |
سهام اسپیس ایکس (SPCXX) | ۲۱,۰۱۳,۸۴۱ | ۱۱۱.۸۴ | -۰.۰۵٪ |
نقره (SLVON) | ۹,۹۹۵,۹۲۹ | ۵۳.۲۰ | +۱.۰۴٪ |
مس (COPXON) | ۱۴,۱۴۳,۳۲۲ | ۷۵.۲۸ | -۰.۳۸٪ |
اتریوم (ETH) | ۳۵۹,۶۱۲,۱۳۵ | ۱,۹۱۳.۹۳ | +۲.۱۳٪ |
سولانا (SOL) | ۱۴,۱۵۶,۳۷۰ | ۷۵.۳۷۰ | +۱.۰۲٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۰۷,۶۴۴,۹۲۶ | ۵۷۳.۰۰۰ | +۰.۷۴٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۱۸۸,۰۵۳ | ۱.۰۰۰۸ | ۰٪ |
ترون (TRX) | ۶۲,۴۷۴ | ۰.۳۳۲۵ | +۰.۳۳٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۱۳,۶۶۹ | ۰.۰۷۲۷۵ | -۰.۴۹٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۱۸۷,۰۵۸ | ۱.۰۰۰۹ | +۰.۰۳٪ |
کاردانو (ADA) | ۳۰,۹۲۳ | ۰.۱۶۴۵ | -۰.۷۲٪ |
بیتکوین کش (BCH) | ۴۰,۴۲۳,۴۸۹ | ۲۱۵.۰۳ | +۲.۴۴٪ |
رپد بیت کوین (WBTC) | ۱۲,۱۵۳,۲۱۹,۰۷۰ | ۶۴,۶۸۱.۹۴ | +۰.۵٪ |
چین لینک (LINK) | ۱,۶۱۱,۳۶۱ | ۸.۵۷۶۰ | +۱.۸۴٪ |
در مجموع، بازار امروز نسبت به روز قبل متعادلتر و سبزتر بود؛ بهویژه در اتریوم، بیتکوین، بیتکوینکش و چین لینک. با این حال، افت تتر نشان میدهد که بازار هنوز از فاز احتیاط خارج نشده و نوسانات کوتاهمدت میتواند ادامه داشته باشد.
