بازار رمزارزها در دادههای ۲۰ آبان عمدتاً روندی صعودی داشت. بیتکوین با رشد ۱.۴۴ درصدی به ۷۴,۵۲۳.۵۰ تتر رسید و اتریوم نیز با افزایش ۲.۲۶ درصدی در سطح ۲,۰۸۷.۳۲ تتر قرار گرفت. در میان رمزارزهای شاخص، کاردانو با رشد ۲.۹۱ درصدی و سولانا با افزایش ۲.۸۱ درصدی از نمادهای پربازده بودند. تتر داخلی هم با رشد ۳.۴۸ درصدی به ۲۶۶,۰۴۹ تومان رسید.
به گزارش پلازا، زیکش با افت ۳.۳۶ درصدی بیشترین کاهش را در میان رمزارزهای فهرستشده ثبت کرد و به ۱,۰۰۲.۴۱۸ تتر رسید. گاز طبیعی نیز ۱.۹۴ درصد کاهش داشت. ترون با افت اندک ۰.۱۵ درصدی تقریباً باثبات بود؛ در مقابل، یواسدیسی بدون تغییر گزارش شد.
نام رمزارز یا دارایی | نماد | قیمت به تومان | قیمت به تتر | تغییر ۲۴ ساعته |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۱۹,۸۲۶,۹۰۲,۶۵۱ | ۷۴,۵۲۳.۵۰ | +۱.۴۴٪ |
تتر | USDT | ۲۶۶,۰۴۹ | — | +۳.۴۸٪ |
اتریوم | ETH | ۵۵۵,۳۲۹,۳۹۸ | ۲,۰۸۷.۳۲ | +۲.۲۶٪ |
سولانا | SOL | ۲۲,۶۶۴,۷۱۴ | ۸۵.۱۹۰ | +۲.۸۱٪ |
ریپل | XRP | ۲۸۴,۴۱۹ | ۱.۰۶۹۰۵ | +۰.۰۵٪ |
یواسدیسی | USDC | ۲۶۶,۲۶۱ | ۱.۰۰۰۸۰ | ۰٪ |
بایننسکوین | BNB | ۱۸۳,۰۱۵,۱۰۷ | ۶۸۷.۹۰۰ | +۱.۹۲٪ |
دوجکوین | DOGE | ۱۸,۳۴۴ | ۰.۰۶۸۹۵ | +۲.۵۲٪ |
کاردانو | ADA | ۴۷,۴۱۲ | ۰.۱۷۸۲۱ | +۲.۹۱٪ |
بیتکوینکش | BCH | ۶۱,۸۹۸,۹۶۰ | ۲۳۲.۶۶ | +۱.۸۶٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۱۹,۷۸۲,۹۸۵,۹۴۳ | ۷۴,۳۶۰.۰۸ | +۱.۲۵٪ |
چینلینک | LINK | ۲,۷۹۰,۵۸۷ | ۱۰.۴۸۹۰ | +۲.۰۴٪ |
زیکش | ZEC | ۲۶۶,۶۹۲,۳۰۶ | ۱,۰۰۲.۴۱۸ | -۳.۳۶٪ |
