این روزها بازار ایران در زمینه ارز پرنوسانتر از همیشه است و شاهد بالا رفتن نرخ ارز در کشور هستیم. قیمت دلار امروز در حال بالا رفتن است و در هفت روز اخیر شاهد بالا رفتن این ارز به میزان قابل توجهی بودیم.
به غیر از دلار، سایر ارزها نیز وضعیت مشابهی داشتهاند که در جدول زیر میتواند قیمت هر یک از آنها را در امروز ۷ بهمن ۱۴۰۴ مشاهده نمایید.
نام ارز | قیمت خرید | قیمت فروش | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
دلار آمریکا | ۱۴۸,۲۰۰ | ۱۴۹,۷۰۰ | - |
یورو | ۱۷۵,۹۰۰ | ۱۷۷,۷۰۰ | ۰.۸۴۳ |
درهم | ۴۰,۳۲۰ | ۴۰,۷۳۰ | ۳.۶۷ |
لیر ترکیه | ۳,۳۸۰ | ۳,۵۲۰ | ۴۳.۴ |
پوند انگلیس | ۲۰۱,۵۰۰ | ۲۰۴,۶۰۰ | ۰.۷۳۱ |
یوان چین | ۲۱,۰۶۰ | ۲۱,۴۸۰ | ۶.۹۷ |
دلار کانادا | ۱۰۷,۶۰۰ | ۱۰۹,۲۰۰ | ۱.۳۷۱ |
دلار استرالیا | ۱۰۱,۹۰۰ | ۱۰۳,۵۰۰ | ۱.۴۴۶ |
روبل روسیه | ۱,۹۱۵ | ۱,۹۵۵ | ۷۶.۵ |
صد دینار عراق | ۱۰,۳۸۰ | ۱۰,۵۹۰ | ۱۴.۱۳ |
رینگیت مالزی | ۳۶,۶۶۰ | ۳۷,۸۰۰ | ۳.۹۶ |
لاری گرجستان | ۵۴,۵۰۰ | ۵۵,۶۰۰ | ۲.۶۹ |
منات آذربایجان | ۸۶,۲۰۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۱.۷۰۰ |
صد درام ارمنستان | ۳۸,۷۴۰ | ۳۹,۵۴۰ | ۳.۷۹ |
بات تایلند | ۴,۷۱۰ | ۴,۸۱۰ | ۳۱.۱ |
ریال عمان | ۳۸۱,۵۰۰ | ۳۸۹,۳۰۰ | ۰.۳۸۵ |
روپیه هند | ۱,۶۰۰ | ۱,۶۳۰ | ۹۱.۸ |
روپیه پاکستان | ۵۲۳ | ۵۳۴ | ۲۸۰ |
صد ین ژاپن | ۹۵,۱۰۰ | ۹۷,۰۰۰ | ۱.۵۴۴ |
ریال عربستان | ۳۹,۱۲۰ | ۳۹,۹۲۰ | ۳.۷۵ |
افغانی | ۲,۲۲۵ | ۲,۲۷۰ | ۶۵.۹ |
کرون سوئد | ۱۶,۴۰۰ | ۱۶,۷۴۰ | ۸.۹۴ |
جدول بالا نرخ تعدادی از ارزهای مهم را نشان میدهد که در بازار ایران چگونه معامله میشوند.
