در معاملات ۱۱ آبان ۱۴۰۵ تا ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران، طلای ۱۸ عیار با افزایش ۰.۷۶ درصد به ۲۵,۷۷۳,۸۰۰ تومان رسید و اونس جهانی با افزایش ۰.۶۸ درصد به ۳,۹۰۹.۰۰ دلار رسید.
آخرین بروزرسانی صفحه: ۱۶:۰۰
مثقال طلا با افزایش ۰.۷۳ درصد به ۱۱۱,۶۱۷,۰۰۰ تومان رسید. کمترین و بیشترین قیمت طلای ۱۸ عیار امروز ۲۵,۷۴۳,۳۰۰ تومان و ۲۵,۹۰۲,۴۰۰ تومان بود. تغییر طلای ۱۸ عیار: نسبت به ۴ آبان ۱۴۰۵ ۲.۲۴ درصد کاهش؛ نسبت به ۱۱ مهر ۱۴۰۵ ۱.۷۲ درصد کاهش.
در بازار سکه، سکه امامی با افزایش ۰.۶۵ درصد به ۲۶۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان رسید، سکه بهار آزادی با افزایش ۰.۷۴ درصد به ۲۵۳,۸۰۵,۰۰۰ تومان رسید، نیم سکه با افزایش ۰.۷۴ درصد به ۱۳۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان رسید، ربع سکه با افزایش ۱.۴۹ درصد به ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان رسید. سکه گرمی در ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان بدون تغییر نسبت به روز قبل ماند.
طلای ۱۸ عیار در دومین روز صعودی پیاپی قرار گرفت.
| نوع طلا و سکه | قیمت | تغییر روزانه | کمترین / بیشترین امروز |
|---|---|---|---|
| اونس جهانی | ۳,۹۰۹.۰۰ دلار | ۰.۶۸٪ افزایش | ۳,۸۸۲.۷۳ دلار / ۳,۹۱۹.۷۷ دلار |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵,۷۷۳,۸۰۰ تومان | ۰.۷۶٪ افزایش | ۲۵,۷۴۳,۳۰۰ تومان / ۲۵,۹۰۲,۴۰۰ تومان |
| مثقال طلا | ۱۱۱,۶۱۷,۰۰۰ تومان | ۰.۷۳٪ افزایش | ۱۱۱,۵۱۸,۰۰۰ تومان / ۱۱۲,۲۰۲,۰۰۰ تومان |
| سکه امامی | ۲۶۳,۱۱۰,۰۰۰ تومان | ۰.۶۵٪ افزایش | ۲۶۳,۰۰۵,۰۰۰ تومان / ۲۶۴,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۳,۸۰۵,۰۰۰ تومان | ۰.۷۴٪ افزایش | ۲۵۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان / ۲۵۳,۸۷۰,۰۰۰ تومان |
| نیم سکه | ۱۳۹,۷۴۰,۰۰۰ تومان | ۰.۷۴٪ افزایش | ۱۳۹,۴۳۰,۰۰۰ تومان / ۱۳۹,۸۳۰,۰۰۰ تومان |
| ربع سکه | ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ۱.۴۹٪ افزایش | ۷۵,۴۹۰,۰۰۰ تومان / ۷۵,۹۹۰,۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان |
قیمت سکه پارسیان امروز
قیمت سکه پارسیان در ۱۵ وزن تا ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران در جدول زیر آمده است.
| نوع سکه | قیمت | تغییر روزانه | کمترین / بیشترین امروز |
|---|---|---|---|
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | ۵,۵۲۵,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | ۸,۱۱۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | ۱۰,۶۹۵,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | ۱۵,۸۶۵,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | ۱۸,۴۵۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | ۲۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | ۲۳,۶۳۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | ۲۶,۳۶۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | ۳۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | ۳۴,۱۲۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | ۳۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | بدون نرخ جدید امروز |
قیمت سکه پارسیان در همهٔ وزنها
مقایسهها نسبت به آخرین قیمت پایانی ثبتشده انجام شده است. این گزارش بهصورت خودکار از نرخهای ثبتشدهٔ بازار در سامانهٔ پلازا تهیه شده و توصیهٔ سرمایهگذاری نیست.
گزارش قیمت طلا و سکه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ · آرشیو اخبار و گزارشهای روزانهٔ طلا
