بازار خودرو پس از تجربه موجهای صعودی و پرالتهاب اخیر، در معاملات روز پنجشنبه ۲۶ شهریورماه وارد فاز نوسانی و دوگانه شد؛ شرایطی که در آن افت و خیز همزمان قیمتها مانع از شکلگیری یک روند یکپارچه و مشخص شده است.
به گزارش پلازا، با وجود کاهش تب و تاب روزانه، شکاف عمیق میان قدرت خرید مصرفکنندگان و بهای خودروها در کنار اثرگذاری نوسانات ارزی و هزینههای ساخت، فضای معاملات را همچنان محتاطانه و شکننده نگه داشته است.
نوسان نامتوازن در بازار محصولات ایرانخودرو
در معاملات گروه صنعتی ایرانخودرو، رفتار مدلهای مختلف کاملاً ناهمگون بود؛ بهطوریکه در کنار افت قیمت برخی خودروهای پرطرفدار، مدلهایی مانند تارا اتوماتیک روند صعودی در پیش گرفتند. در این میان، دنا پلاس اتوماتیک با ریزش ۳۰ میلیون تومانی مواجه شد و پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز افتی ۲۲ میلیون تومانی را به ثبت رساند.
در نقطه مقابل، تارا اتوماتیک رشد ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و محصولاتی نظیر سورن پلاس XU7P بدون هیچگونه نوسانی نسبت به روز گذشته دادوستد شدند. جدول زیر تغییرات کامل نرخ کارخانه و بازار آزاد خودروهای ایرانخودرو را نشان میدهد:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۹% (۵,۰۰۰,۰۰۰+) |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۶%- (۸,۰۰۰,۰۰۰-) |
سورن TU5P | ۲,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۲% (۸,۰۰۰,۰۰۰+) |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۶% (۱,۰۰۰,۰۰۰+) |
سورن XU7P | ۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۳%- (۱۷,۰۰۰,۰۰۰-) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۲%- (۱۰,۰۰۰,۰۰۰-) |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۳% (۱۵,۰۰۰,۰۰۰+) |
دنا پلاس MT6 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۱% (۱۰,۰۰۰,۰۰۰+) |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۰%- (۳۰,۰۰۰,۰۰۰-) |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۸%- (۹,۰۰۰,۰۰۰-) |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۴۸% (۱۰,۰۰۰,۰۰۰+) |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۸%- (۴,۰۰۰,۰۰۰-) |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۴%- (۸,۰۰۰,۰۰۰-) |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰%- (۷,۰۰۰,۰۰۰-) |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۱%- (۲۲,۰۰۰,۰۰۰-) |
رانا پلاس | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۵۳% (۱۰,۰۰۰,۰۰۰+) |
تارا دندهای V1 | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۲%- (۵,۰۰۰,۰۰۰-) |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۹۰% (۳۰,۰۰۰,۰۰۰+) |
تارا اتوماتیک توربو | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۸%- (۱۰,۰۰۰,۰۰۰-) |
هایما S5 پرو | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما S7 پرو | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما 8S | ۶,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۴۱%- (۲۵,۰۰۰,۰۰۰-) |
رفتار چندگانه قیمتها در سبد محصولات سایپا
اردوگاه محصولات شرکت سایپا نیز از مسیر چندگانه بازار عقب نماند و در شرایطی که عمده خودروهای اقتصادی با عقبنشینی قیمت همراه بودند، شاهین G در خلاف جهت حرکت کرد. در این معاملات، ساینا S و کوییک S به ترتیب با ریزشهای ۱۲ و ۱۰ میلیون تومانی روبهرو شدند و اطلس G نیز کاهش قیمتی معادل ۱۰ میلیون تومان را ثبت کرد.
در سوی دیگر، شاهین G مجهز به سانروف رشد ۸ میلیون تومانی را به ثبت رساند و مدل پارس نوآ نیز جهشی چشمگیر را در کارنامه معاملاتی خود به جا گذاشت. جزئیات کامل بهای خودروهای سایپا در جدول زیر گردآوری شده است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییرات |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | ۰.۳۹% (۶,۰۰۰,۰۰۰+) |
سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
اطلس S | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس GL | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰.۶۳% (۱۰,۰۰۰,۰۰۰+) |
اطلس G | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۰.۵۸%- (۱۰,۰۰۰,۰۰۰-) |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۸۳%- (۱۲,۰۰۰,۰۰۰-) |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۶% (۱,۰۰۰,۰۰۰+) |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک S | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۷۰%- (۱۰,۰۰۰,۰۰۰-) |
کوییک GX | ۱,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | ۰.۰۷%- (۱,۰۰۰,۰۰۰-) |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک GXR | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین GL | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۵۵%- (۱۲,۰۰۰,۰۰۰-) |
شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۰.۳۵% (۸,۰۰۰,۰۰۰+) |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین دندهای پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۰.۸۰%- (۲۵,۰۰۰,۰۰۰-) |
پارس نوآ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷.۶۲% (۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰+) |
سایپا 151 GX | ۱,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۱% (۸,۰۰۰,۰۰۰+) |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۰.۳۰% (۴,۰۰۰,۰۰۰+) |
زامیاد اکستند EX | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۲۴%- (۵,۰۰۰,۰۰۰-) |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
