بازار خودرو در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، پس از افزایش قیمتهای روز گذشته و همزمان با کاهش نرخ ارز، روندی نزولی را تجربه کرد. بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا ارزان شدند؛ بااینحال، کارشناسان درباره پایدار نبودن این افت هشدار میدهند.
علت کاهش قیمت خودرو چیست؟
به گزارش پلازا، بررسی قیمت خودرو در بازار نشان میدهد عقبنشینی نرخ ارز، تقاضای سرمایهای را کاهش داده و برخی فروشندگان را به تعدیل قیمتهای پیشنهادی واداشته است. فعالان بازار معتقدند خریداران در دورههای افزایش نرخ ارز برای حفظ ارزش دارایی به بازار خودرو وارد میشوند، اما با افت ارز، این تقاضا فروکش میکند.
با وجود کاهش قیمتها، کارشناسان این افت را لزوماً نشانه آغاز یک روند نزولی پایدار نمیدانند و یادآوری میکنند که کاهشهای مقطعی بازار خودرو در گذشته دوام چندانی نداشته است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
در میان محصولات ایرانخودرو، دنا پلاس اتوماتیک با افت ۱۴۰ میلیون تومانی به ۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان رسید. پژو ۲۰۷ اتوماتیک نیز ۱۰۰ میلیون تومان ارزان شد و با قیمت ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان معامله شد. تارا دستی V1 با کاهش ۴۰ میلیون تومانی به ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان رسید.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰− |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰− |
سورن (TU5P) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰− |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰− |
سورن XU7P | ۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۷,۰۰۰,۰۰۰− |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰− |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰− |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰− |
دنا پلاس MT6 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰− |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰− |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰− |
پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰− |
پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۳,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰− |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰− |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰− |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰− |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰− |
رانا پلاس | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰− |
تارا دستی V1 | ۳,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰− |
تارا اتوماتیک V4 | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰− |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰− |
هایما S5 پرو | ۶,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما S7 پرو | ۷,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰− |
هایما 8S | ۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰− |
هایما 7X | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | بدون تغییر |
قیمت محصولات سایپا امروز
در گروه سایپا، اطلس G با کاهش ۱۸ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۱۸۸ میلیون تومان رسید. کوییک S نیز ۱۵ میلیون تومان ارزان شد و قیمت آن به یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان رسید. قیمت ساینا S با افت ۳۰ میلیون تومانی، یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان اعلام شد. در مقابل، شاهین G بدون تغییر در کانال ۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان باقی ماند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰− |
سهند E اتوماتیک | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰− |
اطلس S | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس GL | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰− |
اطلس G | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰− |
اطلس اتوماتیک | ۳,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰− |
ساینا دوگانهسوز | ۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰− |
کوییک S | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰− |
کوییک GX | ۱,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰− |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰− |
کوییک GXR | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰− |
شاهین GL | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰+ |
شاهین G (سانروف) | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰− |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | بدون تغییر |
پارس نوآ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰− |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰− |
سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰− |
زامیاد اکستند EX | ۲,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰− |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰− |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
