بازار خودروهای داخلی در روز پنجشنبه ۱۴ آبانماه ۱۴۰۵ مسیری دوگانه و ناهمگن را تجربه کرد؛ به شکلی که همزمان با افت قیمت و آرامش در برخی مدلهای پرفروش، تعدادی از خودروها با افزایش نرخ روبهرو شدند.
نوسانات بازار خودرو و دلایل رفتار دوگانه قیمتها
به گزارش پلازا، بررسی معاملات امروز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ نشان میدهد که بازار خودرو رفتار یکدستی در بین مدلها ندارد. هرچند نرخ ارز همچنان بر انتظارات تورمی اثرگذار است، اما در بازار خودرو عواملی چون میزان تقاضای واقعی، حجم عرضه، شیوههای فروش و سیاستگذاری قیمتی فروشندگان نقشی تعیینکننده ایفا میکنند؛ از این رو نوسان در سایر بازارها لزوماً تمام خودروها را در یک جهت یکسان پیش نمیبرد. از طرف دیگر، افزایش قیمتهای پیشنهادی در آگهیها به معنای بازگشت رونق معاملاتی نیست و با توجه به احتیاط خریداران و تداوم ضعف تقاضای مصرفی، فروشندگان در برخی محصولات ناچار به تعدیل قیمت و عقبنشینی شدهاند. با تداوم ثبات نسبی متغیرهای کلان، انتظار میرود دامنه نوسانات در روزهای آینده محدود بماند.
وضعیت قیمت محصولات ایرانخودرو؛ از افت پژو ۲۰۷ تا رشد سورن و تارا
در میان خودروهای تولیدی این خودروساز، دنا پلاس اتوماتیک بدون تغییر بها روی عدد ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان ثابت ماند. با این حال سورن پلاس XU7P با افزایش ۲۰ میلیون تومانی به سطح ۲ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان رسید و تارا دستی V1 نیز با جهش ۲۰ میلیون تومانی، رقم ۳ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان را ثبت کرد. در سوی دیگر، پژو ۲۰۷ اتوماتیک کاهش چشمگیر ۱۰۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و به ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید و نسخه سقف شیشهای آن نیز با افت ۵۰ میلیون تومانی مواجه شد. در دسته شاسیبلندها، هایما 8S افتی ۱۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی ۸ میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قرار گرفت.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار و کارخانه (پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییرات |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۴۰%+) |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۶%+) |
سورن TU5P | ۳,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۷%+) |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۸%+) |
سورن XU7P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۷۷%+) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰- (۱.۰۰%-) |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰- (۱.۲۵%-) |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۸%+) |
دنا پلاس MT6 | ۳,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۱۴%-) |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۳۶%-) |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۳۴%+) |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۲۳%+) |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۸۷%+) |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۷%+) |
پژو 207 اتوماتیک | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰- (۲.۲۵%-) |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰- (۱.۰۹%-) |
رانا پلاس | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۲.۰۰%+) |
تارا دستی V1 | ۳,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۱%+) |
تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | بدون تغییر |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- (۱.۳۳%-) |
هایما اس 5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما اس 7 پرو | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۸۱%-) |
هایما 8S | ۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰- (۱.۴۰%-) |
نوسانات قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد
در بین محصولات سایپا نیز جهت حرکت قیمتها متغیر بود. در خانواده هاچبکها و سدانهای اقتصادی، اطلس G با رشد ۲۵ میلیون تومانی به سطح ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان رسید و نسخه اتوماتیک آن نیز ۳۰۰ میلیون تومان رشد را در بازار تجربه کرد. از سوی دیگر، شاهین G سانروفدار ۲۵ میلیون تومان ارزان شد و در سطح ۳ میلیارد و ۱۱۵ میلیون تومان آرام گرفت. کوییک S صفر کیلومتر هم با ۲۰ میلیون تومان رشد به نرخ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دست یافت و ساینا S با ۵ میلیون تومان افت، به بهای ۱ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا در بازار و کارخانه (پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵)
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | میزان تغییرات |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۱%+) |
سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰.۵۱%+) |
اطلس S | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۲۶%-) |
اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۴%+) |
اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۰.۱۷%+) |
ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۲۷%-) |
ساینا دوگانهسوز | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۹۵%-) |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
کوییک RS | ۱,۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۱۷%-) |
کوییک S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱.۱۲%+) |
کوییک GX | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
کوییک GXR | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
شاهین GL | ۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین G (سانروف) | ۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰- (۰.۸۰%-) |
شاهین اتوماتیک G | ۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین دنده پلاس | — | بهزودی | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۹%+) |
پارس نوآ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۶۰%+) |
سایپا 151 GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | بدون تغییر |
زامیاد اکستند EX | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۱۸%+) |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۵۲%+) |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
