بازار خودرو در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۵ پس از دورهای از نوسانات پرشتاب صعودی، تحت تأثیر مستقیم افت شاخصهای ارزی و بازارهای موازی وارد فاز اصلاحی شد و محصولات پرفروش ایرانخودرو و سایپا کاهش قیمت را تجربه کردند.
روند نزولی قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
به گزارش پلازا، بازار محصولات ایرانخودرو امروز با ثبت افت قیمت در عمده مدلهای پرتیراژ، روندی کاهشی را تجربه کرد و مدلهای اتوماتیک و سدانهای محبوب شاهد بیشترین میزان تعدیل نرخ بودند. بر اساس آخرین معاملات، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با کاهش ۸۰ میلیون تومانی به چهار میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان رسید، دنا پلاس اتوماتیک با افت ۲۰ میلیون تومانی در سطح چهار میلیارد و ۴۷۰ میلیون تومان معامله شد، تارا دندهای با کاهش ۲۰ میلیون تومانی سه میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان قیمت خورد و سورن پلاس XU7P نیز با افت ۳۰ میلیون تومانی به دو میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات ایرانخودرو - سهشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ | (-۰.۴۸%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۱.۱۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۳%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۳,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۹۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۴,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۷%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۹%)-۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۴,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۶%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۶۸%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۸,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۱.۴۲%)-۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کاهش قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد
بازار محصولات سایپا نیز امروز در اکثر مدلهای محبوب و اقتصادی نزولی گزارش شد. در این میان، شاهین G طی دو روز گذشته ۳۷ میلیون تومان ارزان شد و سه میلیارد و ۱۴۳ میلیون تومان به فروش رسید، اطلس G با کاهش ۸ میلیون تومانی در سطح دو میلیارد و ۲۰۲ میلیون تومان قرار گرفت، ساینا S با افت ۱۱ میلیون تومانی یک میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان معامله شد و کوییک S صفر با کاهش ۱۲ میلیون تومانی به رقم یک میلیارد و ۷۸۷ میلیون تومان رسید.
قیمت محصولات سایپا - سهشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۰%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس S | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (-۱.۴۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۱,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۱,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%)-۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۲۷%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین GL | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۰.۲۴%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۳,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین دنده پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (-۱.۲۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵%)۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) |
