بازار تلفن همراه کشور در روزهای ابتدایی آبان ۱۴۰۵ تحت تأثیر دو اهرم جهش نرخ دلار و افت حجم واردات با تلاطم روبهرو شد. این شوک ارزی باعث صعود میلیونی قیمت گوشیهای سامسونگ و شیائومی شد؛ با این وجود مدلهای جدید آیفون برخلاف جهت کلی بازار، روندی کاهشی را به ثبت رساندند.
بررسی نوسانات قیمتی در برندهای اصلی بازار
به گزارش پلازا، افزایش نرخ ارز در کنار افت مقطعی عرضه، به طور مستقیم بهای تمامشده گوشیهای میانرده و پرفروش بازار را دستخوش تغییر کرد. در میان تولیدات سامسونگ، گلکسی A57 با جهش ۱۱ میلیون تومانی نسبت به پایان هفته گذشته به کانال ۱۹۱ میلیون تومان رسید و میانردههای پرمخاطب A17 و A07 نیز افزایش قیمت پیدا کردند.
در محصولات شیائومی، سری محبوب نوت ۱۴ و نوت ۱۴s با جهشهای چند میلیونی در کانال ۸۷ تا ۸۸ میلیون تومان جای گرفتند و مدل اقتصادی ردمی ۱۵C از سقف ۶۹ میلیون تومان فراتر رفت. در سمت دیگر، بازار پرچمداران اپل مسیر متفاوتی در پیش گرفت؛ قیمت آیفون ۱۸ پرو مکس با افت مشهود ۱۶ میلیون تومانی به ۴۲۲ میلیون تومان رسید و نسخه پرو نیز با ۳۶۹ میلیون تومان پیشنهاد شد.
جدول قیمت برخی گوشیهای تلفن همراه و لوازم جانبی (۴ آبان ۱۴۰۵)
ردیف | نام و مشخصات کالا | وضعیت / گارانتی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
۱ | سامسونگ A57 (حافظه ۵۱۲ / رم ۱۲ گیگابایت) ۵G ویتنام | شرکتی | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲ | سامسونگ A17 (حافظه ۲۵۶ / رم ۸ گیگابایت) ویتنام | شرکتی | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۳ | سامسونگ A17 (حافظه ۱۲۸ / رم ۶ گیگابایت) ویتنام | شرکتی | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۴ | سامسونگ A07 (حافظه ۱۲۸ / رم ۶ گیگابایت) | شرکتی | ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ |
۵ | سامسونگ A07 (حافظه ۱۲۸ / رم ۴ گیگابایت) | شرکتی | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تا ۴۸,۹۹۰,۰۰۰ |
۶ | سامسونگ A07 (حافظه ۶۴ / رم ۴ گیگابایت) | شرکتی | ۴۴,۹۹۰,۰۰۰ تا ۴۵,۱۹۰,۰۰۰ |
۷ | شیائومی پوکو X7 پرو ۵G (حافظه ۵۱۲ / رم ۱۲ گیگابایت) | شرکتی | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۸ | شیائومی پوکو M7 پرو ۵G (حافظه ۵۱۲ / رم ۱۲ گیگابایت) | شرکتی | ۱۲۶,۹۹۰,۰۰۰ |
۹ | شیائومی ردمی نوت ۱۵ (حافظه ۲۵۶ / رم ۸ گیگابایت) | شرکتی | ۹۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۰ | شیائومی ردمی نوت ۱۴s (حافظه ۲۵۶ / رم ۸ گیگابایت) | شرکتی | ۸۸,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۱ | شیائومی ردمی نوت ۱۴ (حافظه ۲۵۶ / رم ۸ گیگابایت) | شرکتی | ۸۷,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۲ | شیائومی پوکو C85 (حافظه ۲۵۶ / رم ۸ گیگابایت) | شرکتی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳ | شیائومی ردمی ۱۵C (حافظه ۲۵۶ / رم ۸ گیگابایت) | شرکتی | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴ | شیائومی ردمی A5 (حافظه ۱۲۸ / رم ۴ گیگابایت) | شرکتی | ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۵ | شیائومی ردمی A5 (حافظه ۶۴ / رم ۳ گیگابایت) | شرکتی | ۴۰,۹۹۰,۰۰۰ |
۱۶ | آیفون ۱۸ پرو مکس (ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت) ZA Not | بدون ریجستر | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷ | آیفون ۱۸ پرو (ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت) ZA Active | بدون ریجستر | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸ | گوشی تاشو / دکمهای ژیواکو F302 New (باتری بزرگ) | شرکتی | ۲,۷۹۰,۰۰۰ |
۱۹ | گوشی ژیواکو F152 New دوربیندار | شرکتی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۰ | گوشی ژیواکو F121 New صفحه کلید درشت | شرکتی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۱ | آداپتور ۴۰ وات اپل استور سفید | - | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲ | آداپتور ۴۵ وات سهپین اورجینال سامسونگ | با گارانتی ۶ ماهه | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۳ | آداپتور ۳۵ وات آنر ۱۰۰٪ اورجینال | - | ۷۵۰,۰۰۰ |
۲۴ | آداپتور ۲۵ وات دوپین ۱۰۰٪ اورجینال | با گارانتی ۱۲ ماهه | ۱,۳۰۰,۰۰۰ |
