قیمت خودروهای دو شرکت خودروسازی ایرانی سایپا و ایران خودرو در ۲۰ بهمن ۱۴۰۴ با تغییرات روبهرو شد. امروز در بازار خودرو شاهد روندی نزولی نسبت به روز قبل بودیم. برخی از مدلهای سایپا و بیشتر مدلهای ایران خودرو کاهش قیمت قابل توجهی داشتند. این مسئله میتواند تحت تاثیر جو اجتماعی و تأثیرات بیرونی باشد.
در جدولهای زیر میتوانید قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو را ببینید:
قیمت خودروهای سایپا – دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | 1,030,000,000 | 642,352,000 |
سهند E اتوماتیک | 1,292,000,000 | 823,600,000 |
اطلس S | 992,000,000 | 716,270,000 |
اطلس GL | 1,042,000,000 | به زودی |
اطلس G | 1,117,000,000 | 780,309,000 |
اطلس اتوماتیک | 1,350,000,000 | 968,854,000 |
ساینا S | 942,000,000 | 504,101,000 |
ساینا دوگانه سوز | 994,000,000 | 609,709,000 |
ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
کوییک RS | 920,000,000 | 598,979,000 |
کوییک S | 924,000,000 | 565,909,000 |
کوییک GX | 925,000,000 | 587,428,000 |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | 928,000,000 | 618,683,000 |
کوییک GXR | 959,000,000 | 636,135,000 |
شاهین GL | 1,495,000,000 | 891,827,000 |
شاهین G (سانروف) | 1,630,000,000 | 918,609,000 |
شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | --- |
شاهین اتوماتیک G | 1,780,000,000 | 983,226,000 |
شاهین اتوماتیک پلاس | 2,010,000,000 | 1,222,854,000 |
پارس نوآ دستی | به زودی | 878,460,000 |
سایپا 151 GX | 733,000,000 | 563,000,000 |
سایپا 151 GX (پاششی) | 739,000,000 | 569,900,000 |
زامیاد اکستند EX | 1,390,000,000 | 1,096,600,000 |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,407,000,000 | 1,177,500,000 |
کارون | 1,620,000,000 | 1,550,700,000 |
چانگان EADO برقی | 1,915,000,000 | 1,552,900,000 |
چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,390,000,000 | 1,944,925,000 |
چانگان CS55 | 4,550,000,000 | توقف فروش |
چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,205,000,000 | 2,107,000,000 |
کرولا (الیت) | 4,620,000,000 | 2,170,000,000 |
روئوه ERX5 | 4,420,000,000 | 2,164,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو – دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴
خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | 927,000,000 | 875,000,000 |
سورن پلاس (XU7P) | 1,336,000,000 | 1,179,500,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,324,400,000 |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,480,000,000 | 1,349,700,000 |
دنا پلاس بورسی | ناموجود | 1,275,000,000 |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,720,000,000 | 1,447,700,000 |
دنا پلاس MT6 | 1,755,000,000 | 1,488,500,000 |
دنا پلاس اتوماتیک | 2,000,000,000 | 1,720,300,000 |
پژو 207 موتور TU3 | 1,308,000,000 | 1,128,300,000 |
پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,513,000,000 | 1,287,900,000 |
پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,630,000,000 | 1,402,600,000 |
پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,655,000,000 | 1,425,900,000 |
پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,780,000,000 | 1,525,300,000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,910,000,000 | 1,632,800,000 |
راناپلاس TU5P | 1,325,000,000 | 1,140,100,000 |
تارا دستی V1 | 1,610,000,000 | 1,393,200,000 |
تارا اتوماتیک V4 | 1,930,000,000 | 1,677,900,000 |
هایما اس 5 (S5) پرو | 2,770,000,000 | به زودی |
هایما اس 7 (S7) پرو | 3,250,000,000 | 3,065,500,000 |
هایما 8 اس (8S) | 3,630,000,000 | 3,397,900,000 |
هایما 7X | 3,320,000,000 | 3,408,400,000 |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,650,000,000 | 2,970,000,000 |
ری را | 2,715,000,000 | 2,327,400,000 |
دانگ فنگ E70 | 1,160,000,000 | 1,011,400,000 |
