سامسونگ قیمت هفت گوشی از خانوادههای گلکسی A و گلکسی F را در بازار هند افزایش داده است. این تغییرات از ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵) اجرایی شدهاند.
سامسونگ در تازهترین تغییرات قیمت محصولات خود در بازار هند، بهای هفت مدل از گوشیهای سری گلکسی A و گلکسی F را افزایش داده است. به گزارش SammyFans، این تصمیم در شرایطی گرفته میشود که هزینه تامین قطعات حافظه، از جمله تراشههای DRAM و NAND، افزایش یافته و فشار بیشتری به تولیدکنندگان گوشیهای اقتصادی و میانرده وارد کرده است.
براساس فهرست قیمت جدیدی که سامسونگ در اختیار خردهفروشان هندی قرار داده، مدلهای گلکسی A07، گلکسی A17، گلکسی A36، گلکسی A56، گلکسی A37، گلکسی A57 و گلکسی F17 مشمول افزایش قیمت شدهاند.
بیشترین تغییر به گلکسی A57 مربوط میشود که هر دو نسخه آن با افزایش ۴ هزار روپیهای روبهرو شدهاند. قیمت سایر مدلهای حاضر در این فهرست، بسته به پیکربندی حافظه، ۲ هزار روپیه افزایش یافته است. به این ترتیب، خریداران برای تهیه بعضی از نسخههای این گوشیها باید هزینه بیشتری نسبت به گذشته بپردازند.
جدول قیمت جدید گوشیهای سامسونگ در هند
قیمت نسخههای مختلف این گوشیها به شرح زیر است. ارقام دلاری گرد شدهاند و صرفا معادل ارزی قیمت بازار هند هستند.
مدل و حافظه | قیمت قبلی | قیمت جدید |
|---|---|---|
گلکسی A57 (256/8GB) | ₹62,999 (۶۶۸ دلار) | ₹66,999 (۷۱۱ دلار) |
گلکسی A57 (256/12GB) | ₹72,499 (۷۶۹ دلار) | ₹76,499 (۸۱۲ دلار) |
گلکسی A37 (128/8GB) | ₹46,999 (۴۹۹ دلار) | ₹48,999 (۵۲۰ دلار) |
گلکسی A37 (256/8GB) | ₹54,499 (۵۷۸ دلار) | ₹56,499 (۵۹۹ دلار) |
گلکسی A37 (256/12GB) | ₹63,999 (۶۷۹ دلار) | ₹65,999 (۷۰۰ دلار) |
گلکسی A56 (128/8GB) | ₹44,999 (۴۷۷ دلار) | ₹46,999 (۴۹۹ دلار) |
گلکسی A56 (256/8GB) | ₹48,999 (۵۲۰ دلار) | ₹50,999 (۵۴۱ دلار) |
گلکسی A56 (256/12GB) | ₹54,499 (۵۷۸ دلار) | ₹56,499 (۵۹۹ دلار) |
گلکسی A36 (128/8GB) | ₹36,999 (۳۹۳ دلار) | ₹38,999 (۴۱۴ دلار) |
گلکسی A36 (256/8GB) | ₹40,999 (۴۳۵ دلار) | ₹42,999 (۴۵۶ دلار) |
گلکسی A36 (256/12GB) | ₹46,499 (۴۹۳ دلار) | ₹48,499 (۵۱۵ دلار) |
گلکسی A17 (128/6GB) | ₹27,999 (۲۹۷ دلار) | ₹29,999 (۳۱۸ دلار) |
گلکسی A17 (128/8GB) | ₹30,999 (۳۲۹ دلار) | ₹32,999 (۳۵۰ دلار) |
گلکسی A17 (256/8GB) | ₹36,499 (۳۸۷ دلار) | ₹38,499 (۴۰۸ دلار) |
گلکسی A07 (128/4GB) | ₹20,999 (۲۲۳ دلار) | ₹22,999 (۲۴۴ دلار) |
گلکسی A07 (128/6GB) | ₹23,999 (۲۵۵ دلار) | ₹25,999 (۲۷۶ دلار) |
گلکسی F17 (128/4GB) | ₹23,499 (۲۴۹ دلار) | ₹25,499 (۲۷۱ دلار) |
گلکسی F17 (128/6GB) | ₹26,499 (۲۸۱ دلار) | ₹28,499 (۳۰۲ دلار) |
گلکسی F17 (128/8GB) | ₹29,499 (۳۱۳ دلار) | ₹31,499 (۳۳۴ دلار) |
گزارشهای رسانههای هندی نیز از افزایش قیمت محصولات سامسونگ و شیائومی خبر میدهند. طبق اطلاعات منتشرشده، تغییرات قیمتی تنها به هفت مدل سامسونگ محدود نیست و دهها نسخه از گوشیهای این دو برند را در بازار هند تحت تاثیر قرار داده است.
افزایش قیمت هفت مدل سامسونگ نشان میدهد فشار هزینه قطعات حافظه دیگر فقط به گوشیهای ردهبالا محدود نیست و بازار اقتصادی و میانرده را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اگر روند افزایش قیمت حافظه ادامه پیدا کند، احتمال دارد تولیدکنندگان بیشتری برای حفظ حاشیه سود خود به بازنگری در قیمت محصولاتشان روی بیاورند؛ موضوعی که میتواند خرید گوشیهای میانرده را برای مصرفکنندگان دشوارتر کند.
