بازار رمزارزها امروز جمعه ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ با حرکت آرام و صعودی بیتکوین در محدوده ۶۴ هزار تتر معامله شد. بیتکوین با رشد جزئی ۰٫۰۶ درصدی به قیمت ۶۴٬۶۷۳٫۶۰ تتر (معادل ۱۲٬۱۱۴٬۲۷۰٬۷۱۰ تومان) رسید.
به گزارش پلازا، تتر با افت ۰٫۶۱ درصدی به قیمت ۱۸۷٬۳۱۴ تومان معامله شد. برجستهترین تغییر روزانه متعلق به سهام اسپیسایکس (SPCXX) بود که با رشد ۱۵٫۵۲ درصدی به ۱۲۸٫۰۵ تتر صعود کرد. در میان رمزارزهای بزرگ، کاردانو با اصلاح قیمت مواجه شد و افت ۳٫۱۸ درصدی را ثبت کرد.
رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۲٬۱۱۴٬۲۷۰٬۷۱۰ | ۶۴٬۶۷۳٫۶۰ | ۰٫۰۶٪+ |
تتر (USDT) | ۱۸۷٬۳۱۴ | — | ۰٫۶۱٪− |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۸۱۱٬۷۵۳٬۳۱۶ | ۴٬۳۳۳٫۶۵ | ۲٫۱۳٪+ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۱٬۸۱۴٬۳۲۳ | ۹٫۶۸ | ۰٫۸۳٪+ |
نفت (USOON) | ۲۲٬۳۳۱٬۵۷۵ | ۱۱۹٫۲۲ | ۰٫۲۳٪− |
سهام اسپیسایکس (SPCXX) | ۲۳٬۹۸۵٬۵۵۷ | ۱۲۸٫۰۵ | ۱۵٫۵۲٪+ |
نقره (SLVON) | ۱۰٬۷۴۳٬۲۰۳ | ۵۷٫۳۵ | ۳٫۲۴٪+ |
مس (COPXON) | ۱۶٬۴۹۸٬۰۱۷ | ۸۸٫۰۷ | ۲٫۴۸٪+ |
ریپل (XRP) | ۱۹۰٬۱۱۴ | ۱٫۰۱۴۹۵ | ۲٫۵۷٪− |
سولانا (SOL) | ۱۳٬۷۱۶٬۷۸۴ | ۷۳٫۲۳۰ | ۰٫۱۴٪+ |
در بخش دیگر بازار، اتریوم با نوسانی ناچیز در محدوده ۱٬۹۱۴ تتر قرار گرفت. دوجکوین و ترون با رشدهای جزئی همراه بودند و در مقابل، چینلینک کاهش یافت.
رمزارز | قیمت به تومان | قیمت به تتر | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
اتریوم (ETH) | ۳۶۰٬۹۷۷٬۵۸۹ | ۱٬۹۱۴٫۹۷ | ۰٫۱۱٪− |
یواسدیسی (USDC) | ۱۸۷٬۴۱۸ | ۱٫۰۰۰۵ | ۰٫۰۲٪− |
بایننسکوین (BNB) | ۱۱۰٬۷۹۶٬۲۳۱ | ۵۹۱٫۵۰۰ | ۰٫۳۰٪− |
ترون (TRX) | ۶۱٬۳۲۶ | ۰٫۳۲۷۴ | ۰٫۱۸٪+ |
دوجکوین (DOGE) | ۱۳٬۰۲۲ | ۰٫۰۶۹۵۲ | ۰٫۵۸٪+ |
یواسدیاس (USDS) | ۱۸۷٬۳۶۱ | ۱٫۰۰۰۳ | ۰٪ |
کاردانو (ADA) | ۳۷٬۰۱۸ | ۰٫۱۹۷۶ | ۳٫۱۸٪− |
بیتکوینکش (BCH) | ۴۰٬۲۶۳٬۱۴۴ | ۲۱۴٫۹۵ | ۰٫۱۲٪+ |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۱۲٬۱۱۷٬۷۸۶ ,۵۹۴ | ۶۴٬۶۹۲٫۳۷ | ۰٫۰۲٪+ |
چینلینک (LINK) | ۱٬۵۳۲٬۴۱۵ | ۸٫۱۸۱۰ | ۱٫۶۶٪− |
تحلیل کوتاه بازار رمزارزها
بیتکوین در ۲۴ ساعت گذشته رفتار بسیار آرامی داشت و با نوسان مثبت ۰٫۰۶ درصدی نشان داد که خریداران و فروشندگان در محدوده ۶۴ هزار تتر به تعادل موقت رسیدهاند. با این حال افت نرخ تتر در بازار داخلی باعث شد قیمت تومانی بیتکوین نسبت به روز گذشته با اندکی کاهش همراه شود.
در بازار داراییهای متصل به کالا و سهام، سهام اسپیسایکس (SPCXX) با جهش خیرهکننده بیش از ۱۵ درصدی، برنده اصلی بازار امروز بود. نقره و مس دیجیتال نیز رشدهای خوبی را به ثبت رساندند که با صعود انس جهانی طلا همخوانی دارد. در بین آلتکوینها، کاردانو بخشی از سودهای روزهای گذشته خود را با افت ۳٫۱۸ درصدی پس داد و ریپل نیز به زیر محدوده ۱٫۰۲ تتر بازگشت.
