بازار خودرو در دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵، پس از روزها التهاب و رشد مداوم، سرانجام وارد فاز اصلاح شد. تحت تأثیر افت نرخ طلا و آرامتر شدن فضای سیاسی و ارزی، بخشی از انتظارات تورمی در بازار خودرو تخلیه شد و شاهد کاهش قیمت در اکثر مدلهای پرتقاضای داخلی هستیم.
به گزارش پلازا به نقل از اقتصاد آنلاین، بررسیها نشان میدهد فشار فروش در بازار افزایش یافته و رشدهای اخیرِ قیمتی بهویژه در محصولات پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا تعدیل شده است.
اصلاح قیمت در محصولات ایرانخودرو
بازار محصولات ایرانخودرو امروز عمدتاً نزولی بود. خودروهای پرتقاضا بین ۲۵ تا ۹۰ میلیون تومان افت قیمت داشتند که در این میان تارا، سمند سورن و ریرا بیشترین میزان کاهش را ثبت کردند. جدول زیر قیمت دقیق بازار و کارخانه محصولات ایرانخودرو در ۲۹ تیرماه ۱۴۰۵ را نشان میدهد:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سورن پلاس (TU5P) | ۲,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۴%)-۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۹%)-۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۳%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۱%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۴۶%)-۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۵%)-۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۹%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۲۹%)-۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | (-۲.۰۴%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
هایما 7X | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
بازار محصولات سایپا و روند کاهشی
در بازار سایپا نیز شاهد فضای معاملاتی مشابهی بودیم؛ ساینا و کوییک کاهش قابل توجهی را تجربه کردند، در حالی که اطلس G نسبت به روز گذشته بدون تغییر باقی ماند و شاهین اتوماتیک نیز افت بسیار جزئی داشت. قیمت محصولات سایپا در بازار امروز به شرح جدول زیر است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس S | ۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس GL | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | (۰.۳۵%)۵,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
ساینا S | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | (-۲.۹۹%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانه سوز | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
کوییک RS | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۹%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ | (-۱.۹۸%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | (-۱.۷۴%)-۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (-۱.۸۹%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (-۱.۸۳%)-۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | (-۱.۰۱%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | (-۰.۴۷%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
پارس نوآ | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۶,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۳.۳۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۰%)-۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۵%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
thumb_upthumb_down
