بازار خودرو در نخستین روز هفته با اثرپذیری از رشد نرخ ارز، افت عرضه خودروسازان و تداوم انتظارات تورمی، بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت و فشار مضاعفی بر قدرت خرید متقاضیان وارد کرد.
بازگشت بازار خودرو به مسیر صعودی با فشار نرخ ارز
به گزارش پلازا، بررسی تحولات بازار خودرو نشان میدهد که رکود معاملات در روزهای گذشته نتوانسته است در برابر فشار فزاینده رشد نرخ ارز و افت فروش خودروسازان مقاومت کند؛ در نتیجه، بازار بار دیگر گارد صعودی به خود گرفته است. این شرایط بهویژه در بخش خودروهای اقتصادی باعث شده تا تهیه خودروی صفر برای بسیاری از خانوارها دشوارتر شده و تقاضا به سمت خودروهای کارکرده هدایت شود. در این میان، مدلهایی نظیر دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ و شاهین اتوماتیک نوسانات قابلتوجهی را به ثبت رساندهاند.
قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار آزاد
بازار محصولات ایرانخودرو تحت تأثیر فضای تورمی و ارزی با افزایش قیمت در بسیاری از مدلها روبهرو بوده است. جدول زیر آخرین قیمت بازار و کارخانه محصولات این شرکت را نشان میدهد:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
وانت آریسان (مانیتور) | ۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
سورن (TU5P) | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
سورن XU7P | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰ درصد |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰ درصد |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
دنا پلاس MT6 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
پژو 207 موتور TU3 | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۶,۶۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
پژو 207 اتوماتیک | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
راناپلاس | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
تارا دستی V1 | ۳,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
تارا اتوماتیک V4 | ناموجود | توقف فروش | ۰.۰۰ درصد |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
هایما اس 5 پرو | ۵,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰ درصد |
هایما اس 7 پرو | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰ درصد |
هایما 8 اس | ۷,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰ درصد |
هایما 7X | ناموجود | توقف تولید | ۰.۰۰ درصد |
قیمت محصولات سایپا در بازار آزاد
محصولات سایپا نیز همگام با سایر بخشهای بازار شاهد تداوم نرخهای بالا و رشد قیمت در مدلهای اقتصادی و سدانها بودهاند. در ادامه جدول قیمت روز محصولات سایپا آمده است:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
سهند E اتوماتیک | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰ درصد |
اطلس S | ۱,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
اطلس GL | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
اطلس G | ۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
اطلس اتوماتیک | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
ساینا S | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
ساینا اتوماتیک | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ۰.۰۰ درصد |
کوییک RS | ۱,۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
کوییک S | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
کوییک GX | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰ درصد |
کوییک GXR | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | ۰.۰۰ درصد |
شاهین GL | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
شاهین G (سانروف) | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
شاهین اتوماتیک G | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
شاهین دنده پلاس | — | به زودی | ۰.۰۰ درصد |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
پارس نوآ | ۲,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
سایپا 151 GX | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
زامیاد اکستند EX | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ درصد |
