نرخهای داخلی طلا و سکه در ۱ آبان ۱۴۰۵ نسبت به آخرین قیمت پایانی ثبتشده تغییری نداشت؛ اونس جهانی با کاهش ۰.۷۰ درصد به ۳,۹۹۸.۱۷ دلار رسید و دلار آزاد بدون تغییر در ۲۷۱,۹۰۵ تومان ماند.
| نوع طلا و سکه | قیمت | تغییر روزانه | کمترین / بیشترین امروز |
|---|---|---|---|
| اونس جهانی | ۳,۹۹۸.۱۷ دلار | ۰.۷۰٪ کاهش | ۳,۹۸۵.۳۵ دلار / ۴,۰۳۴.۸۲ دلار |
| طلای ۱۸ عیار | ۲۷,۲۲۳,۱۰۰ تومان | بدون تغییر | ۲۷,۰۱۷,۳۵۱ تومان / ۲۷,۲۲۳,۱۰۰ تومان |
| مثقال طلا | ۱۱۷,۹۲۷,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | ۱۱۷,۹۲۷,۰۰۰ تومان / ۱۱۷,۹۲۷,۰۰۰ تومان |
| سکه امامی | ۲۷۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | ۲۷۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان / ۲۷۳,۹۶۵,۰۰۰ تومان |
| سکه بهار آزادی | ۲۶۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | ۲۶۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان / ۲۶۵,۰۴۰,۰۰۰ تومان |
| نیم سکه | ۱۴۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | ۱۴۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان / ۱۴۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان |
| ربع سکه | ۷۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | ۷۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان / ۷۶,۵۲۰,۰۰۰ تومان |
| سکه گرمی | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بدون تغییر | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان |
| دلار آزاد | ۲۷۱,۹۰۵ تومان | بدون تغییر | ۲۷۱,۵۳۳ تومان / ۲۷۱,۹۰۵ تومان |
قیمتها تا ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران است. مقایسهها نسبت به آخرین قیمت پایانی ثبتشده انجام شده است. این گزارش بهصورت خودکار از نرخهای ثبتشدهٔ بازار در سامانهٔ پلازا تهیه شده و توصیهٔ سرمایهگذاری نیست.
گزارش قیمت طلا و سکه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ · آرشیو اخبار و گزارشهای روزانهٔ طلا
