بازار خودرو در روز چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵، برخلاف کاهش محدود قیمت طلا و ارز، روندی صعودی و پرشتاب را پشت سر گذاشت. محصولات ایرانخودرو و سایپا در اغلب مدلهای مورد بررسی افزایش قیمت داشتند و در بعضی خودروها، رشد روزانه به چندصد میلیون تومان رسید. در میان محصولات ایرانخودرو، تارا اتوماتیک توربو با افزایش ۲۷۰ میلیون تومانی و در بازار سایپا، کارون با رشد ۲۸۰ میلیون تومانی، بیشترین رشد قیمت را ثبت کردند.
به گزارش پلازا، بر اساس قیمتهای اعلامشده، شاهین اتوماتیک پلاس با جهش ۲۲۰ میلیون تومانی به سه میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید. دنا پلاس اتوماتیک نیز با ۱۲۰ میلیون تومان افزایش، در سطح سه میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان قرار گرفت. ادامه این روند نشان میدهد احتیاط فروشندگان و انتظارات تورمی همچنان بر معاملات بازار خودرو اثرگذار است.
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز
در بازار ایرانخودرو، همه مدلهای بررسیشده با افزایش نرخ همراه شدند. تارا اتوماتیک توربو با رشد ۲۷۰ میلیون تومانی، به قیمت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رسید و سورن پلاس دوگانهسوز با کپسول کوچک و بزرگ نیز هرکدام ۱۷۰ میلیون تومان گران شدند.
دنا پلاس اتوماتیک امروز با افزایش ۱۲۰ میلیون تومانی، سه میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان قیمت خورد. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک با ۳۵ میلیون تومان رشد، به دو میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان رسید.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
سورن پلاس TU5P | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
سورن پلاس XU7P | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
دنا پلاس MT6 رینگ فولادی | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
دنا پلاس MT6 | ۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۰۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما رینگ فولادی | ۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۷۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
رانا پلاس | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
تارا دستی V1 | ۲,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
تارا اتوماتیک V4 | ۲,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
تارا اتوماتیک توربو | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
هایما S7 پرو | ۴,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
هایما 8S | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
قیمت محصولات سایپا امروز
بازار محصولات سایپا نیز از موج افزایشی امروز عقب نماند. شاهین اتوماتیک پلاس با افزایش ۲۲۰ میلیون تومانی، به سه میلیارد و ۳۰ میلیون تومان رسید. پس از آن، کارون با رشد ۲۸۰ میلیون تومان، در محدوده دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قرار گرفت.
ساینا S نیز ۹۷ میلیون تومان گران شد و با قیمت یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان معامله شد. اطلس S رشد ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کرد و قیمت کوییک S نیز ۱۰ میلیون تومان بالا رفت. پارس نوآ تنها مدل فهرست بود که پنج میلیون تومان کاهش قیمت داشت.
نام خودرو | قیمت بازار | قیمت کارخانه | تغییر قیمت |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
سهند E اتوماتیک | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بهزودی | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
اطلس S | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ تومان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
اطلس GL | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ تومان | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
اطلس G | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ تومان | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
اطلس اتوماتیک | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
ساینا S | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | توقف تولید | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
کوییک RS | ۱,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
کوییک S | ۱,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۹۹,۵۱۰,۰۰۰ تومان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
کوییک GX | ۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ تومان | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ تومان | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
کوییک GXR | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ تومان | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
شاهین GL | ۲,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ تومان | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
شاهین G سانروف | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ تومان | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ تومان | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
شاهین دندهای پلاس | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | بهزودی | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ تومان | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
پارس نوآ | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان کاهش |
سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
زامیاد اکستند EX | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
کارون | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان افزایش |
