بررسی وضعیت بازار خودرو نشان میدهد که روند صعودی قیمتها در روزهای آغازین پاییز همچنان ادامه دارد؛ هرچند دامنه نوسانات در مقایسه با موج پرشتاب گرانی شهریورماه محدودتر شده و معاملات با شیبی ملایمتر پیش میروند.
به گزارش پلازا، تداوم فشارهای ارزی، محدودیتهای احتمالی در لجستیک ترابری و افزایش هزینههای تمامشده تولید، بردار کلی نرخها را صعودی نگه داشته است، اما افت محسوس قدرت خرید مصرفکنندگان بهعنوان ترمز عمل کرده و مانع از جهشهای هیجانی و یکپارچه در تمامی مدلها میشود.
وضعیت قیمت محصولات ایرانخودرو در بازار
معاملات محصولات ایرانخودرو تحت تأثیر سیگنالهای ارزی با ترکیبی از ثبات در برخی خودروها و رشد نرخ در مدلهای پرتقاضا همراه شده است. در این میان، تارا اتوماتیک با ثبت جهش ۶۱۰ میلیون تومانی طی یک ماه اخیر، به سطح سه میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسید. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک از ابتدای هفته رشد ۶۷ میلیون تومانی را به ثبت رسانده و دو میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان معامله میشود.
در سوی دیگر، دنا پلاس اتوماتیک بدون نوسان قیمتی در نرخ سه میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان تثبیت شد و سمند سورن پلاس XU7P نیز با نوسان محدود دو میلیون تومانی نسبت به روز قبل، به رقم یک میلیارد و ۸۵۵ میلیون تومان دست یافت.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
راناپلاس | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 پرو | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما اس 7 پرو | ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
هایما 8 اس | ۶,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
نوسانات جزئی در نرخ محصولات سایپا
خودروهای گروه خودروسازی سایپا نیز همگام با جو عمومی بازار، حرکتی آرام و افزایشی را سپری کردند. کوییک S که در بازه ماهانه رشد ۲۰۸ میلیون تومانی را پشت سر گذاشته، در بازار آزاد با بهای یک میلیارد و ۴۰۸ میلیون تومان معامله میشود. همچنین ساینا S با رشد هفت میلیون تومانی طی سه روز، به قیمت یک میلیارد و ۴۳۳ میلیون تومان معامله شد.
در خانواده شاهین، نسخه اتوماتیک G از ابتدای هفته جاری رشد سه میلیون تومانی را ثبت کرد و به رقم دو میلیارد و ۴۹۳ میلیون تومان رسید. مدلهای اقتصادیتر نیز نوسانهای جزیی داشتند؛ بهگونهای که نرخ بازار مدلهای مختلف اطلس و کوییک در محدوده ۱.۴ تا ۱.۶ میلیارد تومان نوسان میکند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
سهند S | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
اطلس S | ۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
اطلس GL | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۱,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
کوییک RS | ۱,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
شاهین GL | ۲,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
شاهین دنده پلاس | ۲,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
