بازار خودرو در معاملات روز سهشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۵، همگام با نوسانات متناقض و عقبنشینی نسبی در بازارهای موازی طلا و ارز، رفتاری دوگانه و نامتقارن را به نمایش گذاشت.
به گزارش پلازا، در شرایطی که ترمز رشد شتابان قیمتها در بخش عمدهای از تولیدات داخلی کشیده شد و برخی مدلها بین ۲ تا ۶۰ میلیون تومان افت قیمت را ثبت کردند، شماری از محصولات پرتقاضای بازار همچنان بر مدار افزایش قیمت معامله شدند. کارشناسان بر این باورند که تا زمان مهار کامل نوسانات بازار طلا و ارز و شفافیت متغیرهای کلان اقتصادی، ثبات پایدار به این بازار بازنخواهد گشت.
نوسان نامتقارن در قیمت محصولات ایرانخودرو
معاملات محصولات ایرانخودرو در ۱۷ شهریورماه نشاندهنده روندی چندگانه در میان خودروهای پرفروش بود؛ جایی که مقاومت قیمتی در برخی مدلها در برابر افت ارزش سایر محصولات خودنمایی کرد. در حالی که تارا اتوماتیک با افت ۶۰ میلیون تومانی در محدوده ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان قرار گرفت و سمند سورن پلاس XU7P با کاهش ۱۵ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۸۶۵ میلیون تومان رسید، دنا پلاس اتوماتیک رشد ۲۲ میلیون تومانی را ثبت کرد و به بهای ۳ میلیارد و ۳۳۴ میلیون تومان رسید. همچنین پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۵ میلیون تومانی در سطح ۲ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان قیمتگذاری شد.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۱,۹۰۰,۰۰۰ | +۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت آریسان (مانیتور) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن (TU5P) | ۲,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P (رینگ فولادی) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن XU7P | ۱,۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۲,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک | ۳,۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۲,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۲,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۲,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۳,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
تارا اتوماتیک (توربو) | ۳,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 5 پرو | ناموجود | توقف تولید | بدون تغییر |
هایما اس 7 پرو | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس | ۶,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | +۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رفتار دوگانه در بازار محصولات سایپا
دامنه تغییرات قیمت در سبد محصولات سایپا نیز میان ۲ تا ۵۰ میلیون تومان در دو فاز کاهشی و افزایشی ثبت شد. شاهین اتوماتیک G با افت ۵۰ میلیون تومانی و شاهین G با کاهش ۲۰ میلیون تومانی به ترتیب روی ارقام ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان متوقف شدند. در سوی مقابل، اطلس G با رشد ۲۴ میلیون تومانی به یک میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید و کوییک S با ۱۱ میلیون تومان افزایش، نرخ یک میلیارد و ۳۸۲ میلیون تومان را به ثبت رساند.
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر روزانه |
|---|---|---|---|
سهند S | ۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سهند E اتوماتیک | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
اطلس S | ۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس GL | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ | بدون تغییر |
اطلس G | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ | +۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس اتوماتیک | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
ساینا S | ۱,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دوگانهسوز | ۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک RS | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۲,۱۰۰,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | +۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX | ۱,۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۰,۷۵۹,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | +۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۱,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | +۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین GL | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
شاهین G (سانروف) | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ | -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ | -۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین دنده پلاس | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی | بدون تغییر |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۳,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پارس نوآ | ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر |
سایپا 151 GX | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX | ۲,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | بدون |
