در معاملات ۲۴ ساعت گذشته بازار رمزارزها، اکثر داراییهای دیجیتال با فشار فروش و روندی اصلاحی همراه شدند. بیت کوین با کاهش ۲.۶۴ درصدی به قیمت ۷۶,۷۶۲.۱۰ تتر (معادل ۱۷,۶۹۶,۳۵۰,۷۲۳ تومان) رسید و رپد بیت کوین نیز با افت ۲.۷۵ درصدی روی رقم ۷۶,۷۳۷.۱۹ تتر معامله شد.
به گزارش پلازا، در میان آلتکوینهای شاخص، اتریوم با افت ۳.۸۴ درصدی به ۲,۴۲۹.۷۵ تتر، سولانا با ریزش ۳ درصدی به ۹۹.۸۳ تتر و کاردانو با کاهش سنگین ۴.۲۹ درصدی به ۰.۲۰۲۵۲ تتر عقبنشینی کردند؛ همچنین دوج کوین با ۳.۲۸ درصد افت به ۰.۰۸۱۹۸ تتر، ریپل با ۲.۱۸ درصد کاهش به ۱.۴۰۱۹۰ تتر، چین لینک با افت ۲.۳۷ درصدی به ۱۱.۳۱۱۰ تتر، ترون با ۱.۸۲ درصد کاهش به ۰.۳۳۴۶ تتر، زی کش با ۱.۱۸ درصد افت به ۱,۱۳۲.۰۶۷ تتر، بیت کوین کش با ۱.۰۵ درصد ریزش به ۲۲۳.۰۵ تتر و بایننس کوین با ۰.۳۹ درصد افت به ۷۲۲ تتر رسیدند. در بخش استیبلکوینها، تتر با رشد ۰.۷۳ درصدی به قیمت ۲۳۰,۵۲۳ تومان، یو اس دی سی با ۰.۰۵ درصد رشد به ۲۳۰,۷۰۶ تومان و یو اس دی اس با ۰.۰۲ درصد کاهش به ۲۳۰,۱۷۲ تومان معامله شدند. در دسته توکنهای مبتنی بر داراییهای واقعی، توکن نفت با رشد قابل توجه ۵.۴ درصدی به ۱۶۳.۶۳ تتر و گاز طبیعی با ۰.۴۳ درصد رشد به ۱۰.۴۷ تتر رسیدند، در حالی که طلای دیجیتال با ۰.۴۸ درصد افت روی ۴,۲۹۶.۳۲ تتر، نقره با ۰.۴۹ درصد کاهش روی ۵۷.۲۷۱۲ تتر و مس با افت ۲ درصدی روی ۸۴.۳۹۹ تتر ایستادند.
نام رمزارز / دارایی دیجیتال | نماد | قیمت دلاری (تتر) | قیمت تومانی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیت کوین | BTC | ۷۶,۷۶۲.۱۰ | ۱۷,۶۹۶,۳۵۰,۷۲۳ | ۲.۶۴-٪ |
رپد بیت کوین | WBTC | ۷۶,۷۳۷.۱۹ | ۱۷,۶۹۴,۲۱۴,۷۴۴ | ۲.۷۵-٪ |
اتریوم | ETH | ۲,۴۲۹.۷۵ | ۵۶۰,۱۴۲,۴۱۶ | ۳.۸۴-٪ |
بایننس کوین | BNB | ۷۲۲.۰۰ | ۱۶۶,۴۶۲,۸۷۶ | ۰.۳۹-٪ |
سولانا | SOL | ۹۹.۸۳ | ۲۳,۰۱۲,۱۱۲ | ۳.۰۰-٪ |
ریپل | XRP | ۱.۴۰۱۹ | ۳۲۳,۱۸۷ | ۲.۱۸-٪ |
کاردانو | ADA | ۰.۲۰۲۵۲ | ۴۶,۶۹۷ | ۴.۲۹-٪ |
دوج کوین | DOGE | ۰.۰۸۱۹۸ | ۱۸,۹۰۲ | ۳.۲۸-٪ |
ترون | TRX | ۰.۳۳۴۶ | ۷۷,۱۵۲ | ۱.۸۲-٪ |
چین لینک | LINK | ۱۱.۳۱۱۰ | ۲,۶۰۸,۱۱۳ | ۲.۳۷-٪ |
بیت کوین کش | BCH | ۲۲۳.۰۵ | ۵۱,۳۹۱,۸۳۵ | ۱.۰۵-٪ |
زی کش | ZEC | ۱,۱۳۲.۰۶۷ | ۲۶۱,۰۳۴,۲۷۲ | ۱.۱۸-٪ |
تتر | USDT | — | ۲۳۰,۵۲۳ | ۰.۷۳+٪ |
یو اس دی سی | USDC | ۱.۰۰۰۵۴ | ۲۳۰,۷۰۶ | ۰.۰۵+٪ |
یو اس دی اس | USDS | ۰.۹۹۹۸ | ۲۳۰,۱۷۲ | ۰.۰۲-٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۲۹۶.۳۲ | ۹۹۰,۴۵۲,۱۳۱ | ۰.۴۸-٪ |
توکن نفت | USOON | ۱۶۳.۶۳ | ۳۷,۷۲۲,۴۴۲ | ۵.۴۰+٪ |
توکن نقره | SLVON | ۵۷.۲۷۱۲ | ۱۳,۲۰۳,۰۱۶ | ۰.۴۹-٪ |
توکن مس | COPXON | ۸۴.۳۹۹ | ۱۹,۴۵۶,۹۹۲ | ۲.۰۰-٪ |
توکن گاز طبیعی | UNGON | ۱۰.۴۷ | ۲,۴۱۳,۷۰۱ | ۰.۴۳+٪ |
