در جریان معاملات بازار رمزارزها در روز ۵ مهر ۱۴۰۵، بیتکوین (BTC) توانست روند مثبت خود را حفظ کرده و با رشد ۰.۴۵ درصدی، قیمت ۸۴,۴۴۴ تتر را به ثبت برساند. در میان سایر داراییها، توکنهای مبتنی بر کالاهای اساسی عملکرد چشمگیری داشتند؛ به طوری که نفت (USOON) با افزایش ۱.۷۱ درصدی و زیکش (ZEC) با رشد ۱.۶۷ درصدی، از برترینهای امروز بودند.
به گزارش پلازا، برخی رمزارزهای مطرح همچون چینلینک (LINK) با اصلاح قیمت ۱.۲۷ درصدی و دوجکوین (DOGE) با افت ۱ درصدی مواجه شدند. کاردانو (ADA) نیز در بازه منفی قرار گرفت و افت ۰.۹۲ درصدی را تجربه کرد. در بازار داخلی، قیمت تتر (USDT) با رشد ملایم ۰.۸۵ درصدی به نرخ ۲۳۵,۵۸۸ تومان رسید که نشاندهنده نوسانات قیمتی در صرافیهای کشور است.
نام دارایی | نماد | قیمت (تتر) | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
نفت | USOON | ۱۵۵.۵۰ | ۳۶,۶۳۳,۹۳۴ | ۱.۷۱٪+ |
زیکش | ZEC | ۱,۵۸۵.۵۰۰ | ۳۷۳,۵۲۴,۷۷۴ | ۱.۶۷٪+ |
تتر | USDT | — | ۲۳۵,۵۸۸ | ۰.۸۵٪+ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۱.۲۴۷ | ۲,۶۴۹,۶۵۸ | ۰.۷۹٪+ |
سولانا | SOL | ۱۲۲.۰۳۰ | ۲۸,۷۵۰,۲۶۸ | ۰.۷۶٪+ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۴,۳۹۸.۵۵ | ۱۹,۸۸۳,۲۸۵,۵۹۷ | ۰.۵۲٪+ |
بیتکوین | BTC | ۸۴,۴۴۴.۵۰ | ۱۹,۸۹۴,۱۱۰,۸۶۶ | ۰.۴۵٪+ |
بایننس کوین | BNB | ۷۷۶.۲۰۰ | ۱۸۲,۸۶۳,۴۰۵ | ۰.۳۹٪+ |
یواسدیاس | USDS | ۰.۹۹۹۷ | ۲۳۵,۳۵۵ | ۰.۰۹٪+ |
یواسدیسی | USDC | ۱.۰۰۰۲۰ | ۲۳۵,۶۳۵ | ۰.۰۱٪+ |
اتریوم | ETH | ۲,۶۸۷.۸۴ | ۶۳۳,۲۲۲,۸۴۹ | ۰٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۲۷۵.۰۳ | ۱,۰۰۷,۱۴۵,۷۶۷ | ۰.۱۱٪- |
نقره | SLVON | ۵۷.۸۶۸۸ | ۱۳,۶۳۳,۱۹۴ | ۰.۱۶٪- |
مس | COPXON | ۸۶.۶۵۰۳ | ۲۰,۴۱۳,۷۷۰ | ۰.۴۵٪- |
بیتکوین کش | BCH | ۳۳۴.۹۶ | ۷۸,۹۱۲,۵۵۶ | ۰.۵۷٪- |
ترون | TRX | ۰.۳۳۳۹ | ۷۸,۶۷۰ | ۰.۷۴٪- |
کاردانو | ADA | ۰.۲۵۴۰۶ | ۵۹,۸۵۳ | ۰.۹۲٪- |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۶۸۲ | ۲۲,۸۱۱ | ۱٪- |
ریپل | XRP | ۱.۵۲۱۸۸ | ۳۵۸,۴۸۳ | ۱.۰۹٪- |
چینلینک | LINK | ۱۴.۱۱۷۰ | ۳,۳۲۵,۷۹۵ | ۱.۲۷٪- |
