بازار ارزهای دیجیتال در اولین روز از فصل پاییز ۱۴۰۵ با فضای متفاوتی نسبت به روزهای گذشته مواجه شد و موجی از فروش و اصلاح قیمتها اکثر نمادهای بازار را در بر گرفت. در حالی که سرمایهگذاران شاهد قرمزپوش شدن نقشه بازار بودند، بیتکوین کش (BCH) با یک عملکرد خیرهکننده و رشد ۶.۵۳ درصدی، برخلاف جریان عمومی بازار حرکت کرد و به نرخ ۳۵۰.۳۸ تتر رسید.
به گزارش پلازا، دوجکوین (DOGE) با ریزش شدید ۷.۲۲ درصدی، بیشترین فشار فروش را در میان ارزهای اصلی تجربه کرد و به نرخ ۰.۰۹۲۵۹ تتر سقوط کرد. سایر ارزهای شاخص نیز نتوانستند از این اصلاح در امان بمانند؛ به طوری که چینلینک (LINK) با افت ۵.۴۷ درصدی و کاردانو (ADA) با ریزش ۳.۸۵ درصدی، روز پرفشاری را پشت سر گذاشتند. بیتکوین (BTC) نیز در این تلاطم با کاهش ۲.۷۱ درصدی به سطح ۸۴,۱۸۴ تتر عقبنشینی کرد. در بخش کالاهای دیجیتال، روند متفاوت بود؛ نفت (USOON) و گاز طبیعی (UNGON) با رشدهای ۰.۸۳ و ۰.۸۸ درصدی همراه بودند که نشاندهنده اقبال نسبی به کامودیتیها در این روز نزولی است. در بازار داخلی، تتر (USDT) با تداوم روند افزایشی خود به قیمت ۲۳۰,۱۶۲ تومان رسید تا همچنان جایگاه خود را به عنوان لنگرگاه قیمتی حفظ کند.
نام دارایی | نماد | قیمت دلاری (تتر) | قیمت تومانی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین کش | BCH | ۳۵۰.۳۸ | ۸۰,۶۴۵,۵۶۳ | ۶.۵۳٪+ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۰.۸۰۶ | ۲,۴۸۷,۱۳۰ | ۰.۸۸٪+ |
نفت | USOON | ۱۴۸.۲۴ | ۳۴,۱۱۹,۲۱۴ | ۰.۸۳٪+ |
تتر | USDT | — | ۲۳۰,۱۶۲ | ۰.۴۹٪+ |
ترون | TRX | ۰.۳۳۹۷ | ۷۸,۱۸۷ | ۰.۴۷٪- |
زیکش | ZEC | ۱,۵۲۸.۸۰۸ | ۳۵۱,۸۷۹,۶۲۲ | ۱.۲۴٪- |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۲۸۵.۷۹ | ۹۸۶,۴۴۳,۱۴۱ | ۱.۲٪- |
بیتکوین | BTC | ۸۴,۱۸۴.۵۰ | ۱۹,۳۷۶,۴۰۹,۶۲۷ | ۲.۷۱٪- |
بایننس کوین | BNB | ۷۶۷.۰۰۰ | ۱۷۶,۴۹۱,۲۸۸ | ۲.۷٪- |
سولانا | SOL | ۱۱۴.۶۰۰ | ۲۶,۳۷۷,۰۲۳ | ۲.۸۸٪- |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۴,۰۷۹.۵۴ | ۱۹,۳۵۲,۲۵۱,۴۰۳ | ۲.۹۱٪- |
مس | COPXON | ۸۶.۷۱۸۷ | ۱۹,۹۵۹,۳۴۹ | ۲.۹۴٪- |
اتریوم | ETH | ۲,۶۶۶.۶۵ | ۶۱۳,۷۷۲,۱۶۳ | ۳.۲۲٪- |
کاردانو | ADA | ۰.۲۳۹۸۸ | ۵۵,۲۱۱ | ۳.۸۵٪- |
ریپل | XRP | ۱.۵۰۴۲۷ | ۳۴۶,۲۳۱ | ۴.۳٪- |
چینلینک | LINK | ۱۲.۳۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۹۹۲ | ۵.۴۷٪- |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۲۵۹ | ۲۱,۳۱۰ | ۷.۲۲٪- |
