بازار رمزارزها در معاملات روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ پس از تنفس کوتاهمدت روز گذشته، مجدداً وارد فاز اصلاحی شد و رنگ سرخ بر تابلوی اکثر نمادهای شاخص نشست. بیتکوین (BTC) با کاهش ۱.۴۲ درصدی مواجه شد و به سطح ۸۰,۳۶۵.۹۰ تتر (معادل ۲۱ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان) تنزل یافت تا در آستانه از دست دادن کانال ۸۰ هزار تتر قرار گیرد. رپد بیتکوین (WBTC) نیز با افت ۱.۶۷ درصدی در سطح ۸۰,۱۲۳.۶۴ تتر دادوستد شد. اتریوم (ETH) با ریزش ۳.۰۶ درصدی به قیمت ۲,۳۳۲.۸۲ تتر عقبنشینی کرد و سولانا (SOL) نیز افت ۳.۰۷ درصدی را ثبت کرد و به ۱۰۱.۰۹۰ تتر رسید.
به گزارش پلازا، بیشترین نرخ ریزش در میان ارزهای برتر معاملات امروز به زیکش (ZEC) اختصاص داشت که با کاهش ۴.۹ درصدی به ۱,۱۸۶.۵۷۵ تتر رسید. پس از آن، کاردانو (ADA) با افت ۴.۴۹ درصدی، چینلینک (LINK) با ۴.۳۴ درصد کاهش، بیتکوین کش (BCH) با ۴.۲۴ درصد افت و دوجکوین (DOGE) با کاهش ۳.۵۷ درصدی بیشترین فشار فروش را تحمل کردند. بایننسکوین (BNB) با افت ۲.۲۴ درصدی به ۷۲۷.۳۰۰ تتر و ریپل (XRP) با کاهش ۱.۹ درصدی به ۱.۲۸۵۲۱ تتر رسیدند. در نقطه مقابل، نفت (USOON) به روند صعودی قدرتمند خود ادامه داد و با رشد ۲.۶۸ درصدی به ۱۷۴.۲۱ تتر صعود کرد؛ مس (COPXON) نیز رشد اندک ۰.۲۵ درصدی را به ثبت رساند. نرخ تتر (USDT) نیز در بازار داخلی با افت ۰.۲۷ درصدی به ۲۶۸,۱۶۲ تومان کاهش یافت.
نام دارایی دیجیتال / نماد | قیمت به تومان | قیمت به تتر | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
نفت (USOON) | ۴۶,۷۱۶,۵۰۲ | ۱۷۴.۲۱ | +۲.۶۸٪ |
مس (COPXON) | ۱۹,۸۴۵,۷۳۱ | ۷۴.۰۰۶۵ | +۰.۲۵٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۲۶۸,۱۱۸ | ۰.۹۹۹۸ | +۰.۰۸٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۲۶۸,۴۸۳ | ۱.۰۰۱۲۰ | +۰.۰۱٪ |
ترون (TRX) | ۸۸,۳۳۰ | ۰.۳۲۹۴ | -۰.۱۵٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۵۶۱,۶۸۴ | ۹.۵۵۳ | -۰.۱۸٪ |
تتر (USDT) | ۲۶۸,۱۶۲ | ۱.۰۰ | -۰.۲۷٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۱,۰۷۲,۳۹۵,۹۲۷ | ۳,۹۹۹.۰۶ | -۰.۳۲٪ |
نقره (SLVON) | ۱۲,۹۶۶,۳۰۹ | ۴۸.۳۵۰۹ | -۰.۸۸٪ |
بیت کوین (BTC) | ۲۱,۵۵۱,۸۰۳,۷۶۸ | ۸۰,۳۶۵.۹۰ | -۱.۴۲٪ |
رپد بیت کوین (WBTC) | ۲۱,۴۸۵,۵۵۴,۶۸۴ | ۸۰,۱۲۳.۶۴ | -۱.۶۷٪ |
ریپل (XRP) | ۳۴۴,۶۵۷ | ۱.۲۸۵۲۱ | -۱.۹٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۹۵,۰۲۹,۱۳۱ | ۷۲۷.۳۰۰ | -۲.۲۴٪ |
اتریوم (ETH) | ۶۲۵,۵۹۴,۶۷۲ | ۲,۳۳۲.۸۲ | -۳.۰۶٪ |
سولانا (SOL) | ۲۷,۱۰۸,۴۹۶ | ۱۰۱.۰۹۰ | -۳.۰۷٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۲۰,۶۰۵ | ۰.۰۷۶۸۴ | -۳.۵۷٪ |
بیت کوین کش (BCH) | ۷۳,۴۲۴,۸۸۹ | ۲۷۳.۸۱ | -۴.۲۴٪ |
چین لینک (LINK) | ۳,۰۸۱,۹۰۵ | ۱۱.۴۹۳۰ | -۴.۳۴٪ |
کاردانو (ADA) | ۵۵,۲۲۳ | ۰.۲۰۵۹۴ | -۴.۴۹٪ |
زی کش (ZEC) | ۳۱۸,۰۰۵,۸۱۸ | ۱,۱۸۶.۵۷۵ | -۴.۹٪ |
