در پایان معاملات ۱۱ تیر ۱۴۰۵، بازار رمزارزها پس از دورهای نوسان، مجدداً مسیر صعودی خود را با قدرت از سر گرفت. بیتکوین با رشد ۳.۰۶٪ موفق شد تا کانال ۱۰.۹ میلیارد تومان (معادل ۶۱,۷۱۴.۴۰ تتر) صعود کند.
به گزارش پلازا، آلتکوینهای بزرگ لایه ۱ نظیر اتریوم و سولانا بازدهی به مراتب بالاتری را نسبت به بیتکوین ثبت کردند که نشاندهنده جریان فعال ورود نقدینگی به داراییهای پرریسکتر است. همچنین در بازار داخلی، تتر با رشد ملایم ۰.۶۶٪ در سطح ۱۷۷,۶۲۵ تومان ایستاد.
وضعیت بیتکوین و تتر
شاخص | مقدار (تومان) | مقدار (تتری) | درصد تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۰,۹۶۱,۷۷۳,۴۴۲ | ۶۱,۷۱۴.۴۰ | ۳.۰۶٪+ |
تتر (USDT) | ۱۷۷,۶۲۵ | ۱.۰۰ | ۰.۶۶٪+ |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۱۰,۹۵۰,۷۵۷,۳۸۷ | ۶۱,۶۵۲.۳۸ | ۳.۰۷٪+ |
جدول قیمت رمزارزهای شاخص امروز ۱۱ تیر ۱۴۰۵
نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
اتریوم (ETH) | ۳۰۱,۴۹۰,۳۳۲ | ۱,۶۹۷.۳۸ | ۵.۳۲٪+ | افزایش |
بایننس کوین (BNB) | ۹۹,۷۵۱,۹۵۳ | ۵۶۱.۶۰ | ۱.۹۱٪+ | افزایش |
سولانا (SOL) | ۱۴,۳۲۳,۳۵۷ | ۸۰.۶۴ | ۴.۴۴٪+ | افزایش |
بیتکوین کش (BCH) | ۳۸,۹۷۱,۳۶۳ | ۲۱۹.۴۰ | ۳.۷۸٪+ | افزایش |
کاردانو (ADA) | ۲۸,۳۹۶ | ۰.۱۵۹۸ | ۳.۷۰٪+ | افزایش |
چینلینک (LINK) | ۱,۳۷۹,۲۲۷ | ۷.۷۶۵ | ۵.۴۵٪+ | افزایش |
ریپل (XRP) | ۱۹۳,۶۹۸ | ۱.۰۹۰ | ۳.۱۸٪+ | افزایش |
دوجکوین (DOGE) | ۱۳,۱۷۹ | ۰.۰۷۴۲ | ۱.۷۳٪+ | افزایش |
ترون (TRX) | ۵۶,۵۰۲ | ۰.۳۱۸۱ | ۰.۰۳٪+ | افزایش |
جدول قیمت داراییهای مالی و کالایی دیجیتال امروز ۱۱ تیر ۱۴۰۵
نام دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
طلای دیجیتال (PAXG) | ۷۳۰,۴۴۶,۸۲۴ | ۴,۱۱۲.۳۹ | ۱.۱۸٪+ | افزایش |
نقره (SLVON) | ۹,۷۵۴,۸۰۳ | ۵۴.۹۱ | ۱.۱۲٪+ | افزایش |
نفت (USOON) | ۱۸,۳۶۶,۰۱۱ | ۱۰۳.۴۰ | ۰.۹۷٪- | کاهش |
سهام اسپیسایکس (SPCXX) | ۲۷,۹۴۵,۱۱۱ | ۱۵۷.۳۳ | ۱.۶۴٪- | کاهش |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۰۴۰,۹۱۱ | ۱۱.۴۹ | ۱.۰۳٪- | کاهش |
مس (COPXON) | ۱۳,۶۰۳,۰۸۶ | ۷۶.۵۸ | ۰.۱۳٪- | کاهش |
تحلیل روند بازار رمزارزها و داراییهای دیجیتال
امروز سه نکته کلیدی در رفتار معاملهگران مشهود است: ۱) پیشتازی پروژههای زیرساختی و لایه ۱؛ اتریوم با رشد ۵.۳۲٪ و چینلینک با رشد ۵.۴۵٪ موتورهای محرک اصلی بازار بودند که نشان از تمایل معاملهگران به خرید در کفهای قیمتی گذشته دارد. ۲) واگرایی در بخش کالاها؛ در حالی که نقره دیجیتال و پکسگلد همگام با انس جهانی صعودی بودند، نفت و گاز با اصلاح قیمت مواجه شدند. ۳) ثبات نسبی تتر در کانال ۱۷۷ هزار تومان که نشان میدهد هیجان شدیدی برای خروج سرمایه به سمت ارز فیزیکی وجود ندارد و جریان نقدی ترجیح داده است در داخل اکوسیستم رمزارزها به گردش درآید.
در صورتی که بیتکوین بتواند تثبیت خود بالای کانال ۶۱ هزار دلار را حفظ کند، پیشبینی میشود آلتکوینهای با ارزش بازار متوسط روند صعودی پرشتابتری را در روزهای آینده تجربه کنند.
