بازار رمزارزها در پایان معاملات ۱۰ تیر ۱۴۰۵ پس از اصلاح روز گذشته، وارد فاز صعودی شد و اغلب داراییهای دیجیتال با رشد قیمت همراه بودند.
به گزارش پلازا، بیتکوین با افزایش ۲.۴۵ درصدی به محدوده ۱۰,۵۶۲,۱۷۳,۳۲۰ تومان (۵۹,۸۸۰ تتر) رسید و همزمان اتریوم نیز با رشد ۲.۶۱ درصدی تا سطح ۲۸۴,۵۱۵,۴۵۷ تومان صعود کرد. در میان آلتکوینها، کاردانو و بیتکوینکش با رشد ۵.۵۵ درصدی بهترین عملکرد روز را ثبت کردند و پس از آن سولانا با جهش ۵.۰۸ درصدی قرار گرفت.
جدول قیمت رمزارزهای اصلی
رمزارز | قیمت (تومان) | معادل تتر | تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
بیت کوین | ۱۰,۵۶۲,۱۷۳,۳۲۰ | ۵۹,۸۸۰ | ۲.۴۵٪+ | افزایش |
اتریوم | ۲۸۴,۵۱۵,۴۵۷ | ۱,۶۱۳ | ۲.۶۱٪+ | افزایش |
سولانا | ۱۳,۶۱۷,۲۳۰ | ۷۷.۲۰ | ۵.۰۸٪+ | افزایش |
ریپل | ۱۸۶,۴۲۳ | ۱.۰۵۶ | ۱.۵۹٪+ | افزایش |
بایننس کوین | ۹۷,۱۹۰,۳۳۹ | ۵۵۱ | ۰.۷۳٪+ | افزایش |
کاردانو | ۲۷,۱۸۸ | ۰.۱۵۴ | ۵.۵۵٪+ | افزایش |
دوج کوین | ۱۲,۸۶۹ | ۰.۰۷۲۹ | ۲.۲۴٪+ | افزایش |
ترون | ۵۶,۱۱۱ | ۰.۳۱۸ | ۰.۹۵٪+ | افزایش |
چین لینک | ۱,۳۰۰,۱۶۳ | ۷.۳۷ | ۲.۴۲٪+ | افزایش |
بیت کوین کش | ۳۷,۴۵۲,۶۷۶ | ۲۱۲.۳۳ | ۵.۵۵٪+ | افزایش |
داراییهای کالایی و توکنیزهشده
دارایی دیجیتال | قیمت (تومان) | معادل تتر | تغییرات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
طلای دیجیتال (PAXG) | ۷۱۶,۹۲۷,۷۹۸ | ۴,۰۶۴.۴۷ | ۱.۰۸٪+ | افزایش |
نقره (SLVON) | ۹,۵۷۰,۹۵۵ | ۵۴.۲۶ | ۱.۰۴٪+ | افزایش |
مس (COPXON) | ۱۳,۵۱۶,۵۶۵ | ۷۶.۶۲ | ۰.۳۸٪- | کاهش |
نفت (USOON) | ۱۸,۴۲۵,۵۹۴ | ۱۰۴.۴۶ | ۱.۹۳٪- | کاهش |
سهام اسپیس ایکس | ۲۸,۲۷۱,۶۲۸ | ۱۶۰.۲۸ | ۵.۲۳٪- | کاهش |
استیبلکوینها
رمزارز | قیمت (تومان) | معادل تتر | تغییرات |
|---|---|---|---|
تتر (USDT) | ۱۷۶,۳۸۹ | ۱.۰۰ | ۱.۶۹٪+ |
یو اس دی سی | ۱۷۶,۵۱۴ | ۱.۰۰۰۷ | ۰.۰۳٪- |
یو اس دی اس | ۱۷۵,۶۷۲ | ۱.۰۰۰۷ | ۰.۰۲٪- |
تحلیل بازار رمزارز
بازار امروز نشاندهنده بازگشت جریان سرمایه به آلتکوینها است. در حالی که بیتکوین رشد ملایمتری را ثبت کرد، بسیاری از آلتکوینها جهشهای قابلتوجهی داشتند؛ بهویژه کاردانو، بیتکوینکش و سولانا که بیش از ۵ درصد افزایش یافتند.
در مقابل، برخی داراییهای توکنیزهشده مانند سهام اسپیساکس و نفت دیجیتال با فشار فروش مواجه شدند. این واگرایی معمولاً زمانی رخ میدهد که معاملهگران سرمایه را از داراییهای کالایی به سمت آلتکوینهای پرریسکتر منتقل میکنند.
رشد همزمان بیتکوین، اتریوم و بخش بزرگی از آلتکوینها میتواند نشانهای از بازگشت موقت مومنتوم صعودی در بازار کریپتو باشد؛ بهویژه اگر بیتکوین بتواند محدوده نزدیک ۶۰ هزار تتر را حفظ کند.
