در جریان معاملات روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵، بازار رمزارزها و توکنهای دارایی واقعی روند غالباً مثبت و آرامی را پشت سر گذاشت. بیتکوین (BTC) با ثبت رشد ۰.۳۶ درصدی در سطح ۸۵,۶۱۷.۴۰ تتر معامله شد و ارزش تومانی آن به بیش از ۲۲ میلیارد و ۸۸۵ میلیون تومان رسید. در مقابل، اتریوم (ETH) نوسان اندکی خلاف جهت داشت و با افت جزئی ۰.۱۱ درصدی به محدوده ۲,۶۹۶.۳۳ تتر رسید.
به گزارش پلازا، بیشترین بازدهی روز به کاردانو (ADA) با جهش ۳.۱۸ درصدی و زیکش (ZEC) با رشد ۲.۷۹ درصدی اختصاص یافت؛ کاردانو پس از جهش روز قبل همچنان توانست شتاب صعودی خود را حفظ کند. همچنین در میان داراییهای مبتنی بر کالا، گاز طبیعی (UNGON) با جهش ۲.۰۵ درصدی، طلای دیجیتال (PAXG) با رشد ۰.۷۳ درصدی، مس (COPXON) با رشد ۰.۶۸ درصدی و نقره (SLVON) با ۰.۶۴ درصد افزایش قیمت همراه شدند. در سوی دیگر، بایننسکوین (BNB) با افت ۰.۸۱ درصدی و نفت (USOON) با افت ۰.۴۴ درصدی بیشترین فشار فروش را تجربه کردند.
نام دارایی | نماد | قیمت (تتر) | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
کاردانو | ADA | ۰.۲۷۲۵۱ | ۷۲,۸۴۱ | ۳.۱۸٪+ |
زیکش | ZEC | ۱,۳۴۴.۳۲۴ | ۳۵۹,۵۰۲,۱۹۴ | ۲.۷۹٪+ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۰.۷۰۶ | ۲,۸۶۱,۷۱۳ | ۲.۰۵٪+ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۱۶۷.۳۴ | ۱,۱۱۳,۹۲۹,۹۸۲ | ۰.۷۳٪+ |
مس | COPXON | ۸۷.۰۴۸۶ | ۲۳,۲۶۸,۰۹۰ | ۰.۶۸٪+ |
نقره | SLVON | ۵۵.۳۶۸۴ | ۱۴,۷۹۹,۹۷۳ | ۰.۶۴٪+ |
سولانا | SOL | ۱۲۰.۴۱۰ | ۳۲,۱۸۵,۵۹۳ | ۰.۴۷٪+ |
ریپل | XRP | ۱.۵۰۱۰۰ | ۴۰۱,۲۱۷ | ۰.۴۵٪+ |
بیتکوین | BTC | ۸۵,۶۱۷.۴۰ | ۲۲,۸۸۵,۵۳۱,۰۲۰ | ۰.۳۶٪+ |
چینلینک | LINK | ۱۳.۹۱۰۰ | ۳,۷۱۸,۱۴۳ | ۰.۱۲٪+ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۵,۴۶۶.۷۲ | ۲۲,۸۴۵,۲۵۴,۲۵۶ | ۰.۰۵٪+ |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۴۵۷ | ۲۵,۲۷۸ | ۰٪ |
یواسدیاس | USDS | ۱.۰۰۰۲ | ۲۶۷,۴۷۰ | ۰٪ |
یواسدیسی | USDC | ۱.۰۰۰۰۱ | ۲۶۷,۳۰۲ | ۰٪ |
تتر | USDT | ۱.۰۰۰۰ | ۲۶۷,۳۰۲ | ۰٪ |
ترون | TRX | ۰.۳۳۶۲ | ۸۹,۸۶۶ | ۰.۰۸٪- |
اتریوم | ETH | ۲,۶۹۶.۳۳ | ۷۲۰,۷۲۹,۰۰۹ | ۰.۱۱٪- |
بیتکوین کش | BCH | ۳۱۴.۴۴ | ۸۴,۰۴۹,۸۱۲ | ۰.۱۳٪- |
نفت | USOON | ۱۴۴.۵۶ | ۳۸,۶۴۰,۸۸۸ | ۰.۴۴٪- |
بایننسکوین | BNB | ۷۷۹.۸۰۰ | ۲۰۸,۴۴۰,۵۴۰ | ۰.۸۱٪- |
