بازار ارزهای دیجیتال در دومین روز پاییز ۱۴۰۵ شاهد موجی از رشد و افزایش تقاضا بود و اکثر داراییها بازدهی مثبتی را به ثبت رساندند. در این میان، چینلینک (LINK) با جهش خیرهکننده ۷.۶۴ درصدی در صدر برترینهای بازار قرار گرفت و توکن گاز طبیعی (UNGON) نیز رشدی معادل ۷.۰۸ درصد را ثبت کرد. میمکوین محبوب دوجکوین (DOGE) با ۴.۲۹ درصد و کاردانو (ADA) با ۳.۹۲ درصد رشد، از دیگر نمادهای پرطرفدار و پرسود روز بودند.
به گزارش پلازا، بیتکوین (BTC) با افزایش ملایم ۰.۲۵ درصدی به قیمت ۸۴,۶۳۰.۸۰ تتر (معادل ۱۹,۷۶۸,۹۰۸,۵۷۲ تومان) رسید و اتریوم (ETH) نیز با رشد ۰.۸۱ درصدی در سطح ۲,۶۹۴.۹۸ تتر معامله شد. سولانا (SOL) و ریپل (XRP) نیز به ترتیب رشد ۲.۷۲ و ۲.۱۱ درصدی را تجربه کردند. در سمت داراییهای نزولی، بیتکوین کش (BCH) با افت ۲.۷۲ درصدی بیشترین کاهش روزانه را داشت و توکنهای مس (COPXON) و نقره (SLVON) نیز به ترتیب ۱.۰۹ و ۱ درصد افت را پشت سر گذاشتند.
نام دارایی | نماد | قیمت دلاری (تتر) | قیمت تومانی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
چینلینک | LINK | ۱۳.۲۰۸۰ | ۳,۰۸۵,۲۵۶ | ۷.۶۴٪+ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۱.۶۱۹ | ۲,۷۱۴,۰۸۲ | ۷.۰۸٪+ |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۶۴۵ | ۲۲,۵۲۹ | ۴.۲۹٪+ |
کاردانو | ADA | ۰.۲۴۸۱۴ | ۵۷,۹۶۴ | ۳.۹۲٪+ |
نفت | USOON | ۱۵۳.۴۲ | ۳۵,۸۳۷,۳۷۷ | ۲.۹۳٪+ |
سولانا | SOL | ۱۱۷.۶۱۰ | ۲۷,۴۷۲,۵۱۹ | ۲.۷۲٪+ |
زیکش | ZEC | ۱,۵۶۴.۷۶۰ | ۳۶۵,۵۱۲,۲۸۸ | ۲.۴۸٪+ |
ریپل | XRP | ۱.۵۳۰۲۷ | ۳۵۷,۴۵۵ | ۲.۱۱٪+ |
بایننس کوین | BNB | ۷۸۰.۹۰۰ | ۱۸۲,۴۱۰,۴۳۱ | ۱.۷۹٪+ |
تتر | USDT | — | ۲۳۳,۵۹۰ | ۱.۱۹٪+ |
اتریوم | ETH | ۲,۶۹۴.۹۸ | ۶۲۹,۵۲۰,۳۷۸ | ۰.۸۱٪+ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۴,۷۵۰.۰۷ | ۱۹,۷۹۶,۷۶۸,۸۵۱ | ۰.۴۷٪+ |
بیتکوین | BTC | ۸۴,۶۳۰.۸۰ | ۱۹,۷۶۸,۹۰۸,۵۷۲ | ۰.۲۵٪+ |
ترون | TRX | ۰.۳۴۰۸ | ۷۹,۶۰۷ | ۰.۱۸٪+ |
یواسدیسی | USDC | ۱.۰۰۰۳۲ | ۲۳۳,۶۶۴ | ۰.۰۲٪+ |
یواسدیاس | USDS | ۰.۹۹۹۸ | ۲۳۳,۶۵۵ | ۰.۰۱٪+ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۲۷۰.۰۹ | ۹۹۷,۴۵۰,۳۲۳ | ۰.۳۳٪- |
نقره | SLVON | ۵۷.۵۷۶۲ | ۱۳,۴۴۹,۲۲۴ | ۱٪- |
مس | COPXON | ۸۶.۳۰۸۵ | ۲۰,۱۶۰,۸۰۲ | ۱.۰۹٪- |
بیتکوین کش | BCH | ۳۳۸.۶۶ | ۷۹,۱۱۲,۲۹۵ | ۲.۷۲٪- |
