بازار ارزهای دیجیتال در ۲۷ شهریور ۱۴۰۵ با یک موج صعودی قدرتمند همراه شد و اکثر نمادهای اصلی سبزپوش شدند. بیتکوین (BTC) با رشد چشمگیر ۵.۵۲ درصدی به قیمت ۸۰,۹۵۸.۵۰ تتر (معادل حدود ۱۸.۳۸ میلیارد تومان) رسید و رپد بیتکوین (WBTC) نیز با افزایش ۵.۴۴ درصدی، رقمی مشابه را ثبت کرد.
به گزارش پلازا، در صدر رشد قیمتها، سولانا (SOL) با جهش ۱۱.۲۴ درصدی درخشید و کاردانو (ADA) با صعود ۱۰ درصدی، عملکرد خیرهکنندهای به ثبت رساند.
در میان سایر داراییها، بیتکوینکش (BCH) با رشد ۸.۸۳ درصدی و چینلینک (LINK) با ۷.۷۳ درصد افزایش، روز فوقالعادهای را سپری کردند. دوجکوین (DOGE) نیز با ۷.۱۹ درصد رشد و ریپل (XRP) با ۶.۹۳ درصد افزایش، جزو برندگان بازار بودند. با این حال، تمام بازار صعودی نبود؛ قیمت نفت (USOON) با افت ۱.۲۵ درصدی و زیکش (ZEC) با کاهش ۰.۹۳ درصدی مواجه شدند و در حوزه استیبلکوینها، تتر (USDT) با قیمت ۲۲۷,۰۳۰ تومان و نوسان جزئی ۰.۲۷ درصدی معامله شد.
نام دارایی | نماد | قیمت تتر | قیمت تومان | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۸۰,۹۵۸.۵۰ | ۱۸,۳۸۱,۰۶۰,۷۱۵ | ۵.۵۲٪+ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۰,۹۰۸.۲۰ | ۱۸,۳۶۸,۶۶۹,۵۵۴ | ۵.۴۴٪+ |
اتریوم | ETH | ۲,۶۱۳.۶۱ | ۵۹۳,۴۰۱,۸۵۵ | ۶.۲۹٪+ |
سولانا | SOL | ۱۱۲.۶۶۰ | ۲۵,۵۷۸,۶۶۴ | ۱۱.۲۴٪+ |
کاردانو | ADA | ۰.۲۲۱۴۱ | ۵۰,۲۶۶ | ۱۰.۰۰٪+ |
بیتکوینکش | BCH | ۲۵۲.۸۰ | ۵۷,۳۹۳,۴۳۶ | ۸.۸۳٪+ |
چینلینک | LINK | ۱۲.۲۰۹۰ | ۲,۷۷۱,۷۹۷ | ۷.۷۳٪+ |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۸۷۳۴ | ۱۹,۸۲۸ | ۷.۱۹٪+ |
ریپل | XRP | ۱.۳۸۹۰۲ | ۳۱۵,۳۸۷ | ۶.۹۳٪+ |
بایننس کوین | BNB | ۷۶۳.۰۰ | ۱۷۳,۲۲۴,۶۵۳ | ۴.۸۱٪+ |
ترون | TRX | ۰.۳۳۸۲ | ۷۶,۷۸۱ | ۱.۳۸٪+ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۳۸۱.۲۸ | ۹۹۴,۶۸۱,۹۹۸ | ۰.۶۶٪+ |
نقره | SLVON | ۶۰.۲۱۷۴ | ۱۳,۶۷۱,۹۳۹ | ۱.۸۹٪+ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۰.۴۴۸ | ۲,۳۷۲,۱۴۵ | ۰.۱۴٪+ |
تتر | USDT | ۱.۰۰ | ۲۲۷,۰۳۰ | ۰.۲۷٪- |
زیکش | ZEC | ۱,۴۴۸.۸۰۷ | ۳۲۸,۹۲۴,۱۰۲ | ۰.۹۳٪- |
نفت | USOON | ۱۵۴.۵۲ | ۳۵,۰۸۰,۶۷۵ | ۱.۲۵٪- |
مس | COPXON | ۸۶.۹۹۴۹ | ۱۹,۷۵۱,۵۸۳ | ۰.۳۳٪- |
