بازار ارزهای دیجیتال در سومین روز پاییز ۱۴۰۵ با رفتاری دوگانه و تفکیک مسیر بیتکوین از آلتکوینهای مطرح دنبال شد. چینلینک (LINK) همانند روز گذشته درخشانترین بازدهی را به نام خود ثبت کرد و با رشدی معادل ۶.۷۹ درصد به قیمت ۱۳.۸۰۷۰ تتر رسید.
به گزارش پلازا، سولانا (SOL) با ثبت افزایش ۳.۱۶ درصدی توانست سطح ۱۲۰.۷۰۰ تتر را فتح کند و کاردانو (ADA) نیز با جهش ۲.۵۱ درصدی روز مثبتی را سپری کرد. همچنین دوجکوین (DOGE) و ریپل (XRP) به ترتیب بازدهی مثبت ۱.۲ و ۱.۵۳ درصدی را عاید سرمایهگذاران خود کردند.
در نقطه مقابل، بیتکوین (BTC) روندی اصلاحی در پیش گرفت و با افت ۰.۵۸ درصدی به قیمت ۸۳,۸۲۳.۳۰ تتر (معادل ۱۹,۴۹۴,۸۶۸,۷۰۴ تومان) عقبنشینی کرد؛ اتفاقی که با افت ۰.۵۴ درصدی رپد بیتکوین (WBTC) نیز همراه شد. بیشترین افت روزانه نیز به توکن گاز طبیعی (UNGON) با کاهش ۴.۶۹ درصدی و نفت (USOON) با افت ۲.۸۷ درصدی تعلق گرفت. تتر (USDT) نیز در بازار داخلی با افت ملایم ۰.۱۸ درصدی روی رقم ۲۳۲,۵۷۱ تومان ایستاد.
نام دارایی | نماد | قیمت دلاری (تتر) | قیمت تومانی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
چینلینک | LINK | ۱۳.۸۰۷۰ | ۳,۲۱۱,۱۰۷ | ۶.۷۹٪+ |
سولانا | SOL | ۱۲۰.۷۰۰ | ۲۸,۰۷۱,۳۱۹ | ۳.۱۶٪+ |
کاردانو | ADA | ۰.۲۵۴۲۹ | ۵۹,۱۴۰ | ۲.۵۱٪+ |
ریپل | XRP | ۱.۵۶۲۷۱ | ۳۶۳,۴۴۱ | ۱.۵۳٪+ |
نقره | SLVON | ۵۸.۱۴۷۸ | ۱۳,۵۲۳,۴۹۱ | ۱.۴٪+ |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۷۲۲ | ۲۲,۶۱۰ | ۱.۲٪+ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۲۸۳.۷۹ | ۹۹۶,۲۵۹,۶۲۱ | ۰.۶۱٪+ |
مس | COPXON | ۸۶.۶۵۱۱ | ۲۰,۱۵۲,۵۳۲ | ۰.۵۳٪+ |
بیتکوین کش | BCH | ۳۳۸.۶۳ | ۷۸,۷۵۵,۵۱۷ | ۰.۲۸٪+ |
اتریوم | ETH | ۲,۶۸۵.۰۹ | ۶۲۴,۴۷۴,۰۶۶ | ۰.۱۴٪+ |
یواسدیاس | USDS | ۰.۹۹۹۷ | ۲۳۲,۶۱۴ | ۰.۰۱٪- |
یواسدیسی | USDC | ۱.۰۰۰۱۵ | ۲۳۲,۶۰۵ | ۰.۰۱٪- |
تتر | USDT | — | ۲۳۲,۵۷۱ | ۰.۱۸٪- |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۳,۹۳۹.۶۲ | ۱۹,۵۲۱,۹۲۱,۳۶۳ | ۰.۵۴٪- |
بیتکوین | BTC | ۸۳,۸۲۳.۳۰ | ۱۹,۴۹۴,۸۶۸,۷۰۴ | ۰.۵۸٪- |
زیکش | ZEC | ۱,۵۴۰.۴۹۱ | ۳۵۸,۲۷۳,۵۳۲ | ۰.۷۷٪- |
بایننس کوین | BNB | ۷۷۲.۹۰۰ | ۱۷۹,۷۵۴,۱۲۵ | ۰.۸۸٪- |
ترون | TRX | ۰.۳۳۶۹ | ۷۸,۳۵۳ | ۱.۲٪- |
نفت | USOON | ۱۴۸.۲۳ | ۳۴,۴۷۳,۹۹۹ | ۲.۸۷٪- |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۱.۰۴۷ | ۲,۵۶۹,۲۱۱ | ۴.۶۹٪- |
