در جریان معاملات روز ۶ مهر ۱۴۰۵، بازار رمزارزها شاهد فضای پرنوسانی بود. بیتکوین (BTC) با ثبت قیمت ۸۳,۹۷۹ تتر، کاهش ۰.۶۳ درصدی را تجربه کرد و همزمان در بازار داخلی به قیمت ۲۰ میلیارد و ۴۲۱ میلیون تومان معامله شد. در مقابل، تتر (USDT) روند متفاوتی را در پیش گرفت و با رشد قابلتوجه ۳.۱۴ درصدی، به نرخ ۲۴۳,۱۵۴ تومان رسید.
به گزارش پلازا، جهش چشمگیر چینلینک (LINK) بود که با رشد خیرهکننده ۷.۵۱ درصدی، توانست خود را از بازه اصلاحی سایر آلتکوینها جدا کند. در مقابل، داراییهایی نظیر بیتکوین کش (BCH) و گاز طبیعی (UNGON) بیشترین افت را به ثبت رساندند که به ترتیب کاهش ۷.۰۵ و ۵.۰۳ درصدی را نشان میدهد. اتریوم (ETH) نیز با ثبات نسبی، رشد ۰.۳۷ درصدی را تجربه کرد و قیمت آن به ۲,۶۹۹ تتر رسید.
نام دارایی | نماد | قیمت (تتر) | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
تتر | USDT | ۱.۰۰۰۰ | ۲۴۳,۱۵۴ | ۳.۱۴٪+ |
چینلینک | LINK | ۱۵.۲۱۲۰ | ۳,۶۹۸,۴۷۸ | ۷.۵۱٪+ |
اتریوم | ETH | ۲,۶۹۹.۴۷ | ۶۵۶,۴۵۴,۴۱۵ | ۰.۳۷٪+ |
ترون | TRX | ۰.۳۳۵۲ | ۸۱,۴۹۶ | ۰.۳۶٪+ |
یواسدیسی | USDC | ۱.۰۰۰۳۷ | ۲۴۳,۲۱۸ | ۰.۰۲٪+ |
یواسدیاس | USDS | ۰.۹۹۹۷ | ۲۴۲,۸۰۲ | ۰٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۴,۰۲۶.۴۸ | ۲۰,۴۲۹,۲۷۴,۰۵۵ | ۰.۴۵٪- |
بیتکوین | BTC | ۸۳,۹۷۹.۱۰ | ۲۰,۴۲۱,۹۵۳,۵۵۸ | ۰.۶۳٪- |
بایننس کوین | BNB | ۷۷۰.۰۰۰ | ۱۸۷,۲۱۳,۱۸۰ | ۰.۹۴٪- |
ریپل | XRP | ۱.۵۰۶۶۰ | ۳۶۶,۳۷۳ | ۱.۱۳٪- |
مس | COPXON | ۸۵.۶۴۱۵ | ۲۰,۸۲۶,۲۱۴ | ۱.۴۲٪- |
سولانا | SOL | ۱۱۹.۸۴۰ | ۲۹,۱۴۲,۵۷۱ | ۱.۸۶٪- |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۴۶۷ | ۲۳,۰۱۷ | ۲.۳۴٪- |
کاردانو | ADA | ۰.۲۴۸۲۳ | ۶۰,۳۵۱ | ۲.۴۹٪- |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۱۴۷.۷۴ | ۱,۰۰۸,۷۹۲,۵۸۴ | ۲.۹۶٪- |
نفت | USOON | ۱۵۰.۲۰ | ۳۶,۵۲۵,۴۸۵ | ۳.۳۲٪- |
زیکش | ZEC | ۱,۵۲۸.۵۱۲ | ۳۷۱,۶۳۳,۲۳۶ | ۳.۷۲٪- |
نقره | SLVON | ۵۵.۴۷۴۴ | ۱۳,۴۹۰,۲۰۹ | ۳.۸۴٪- |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۰.۶۷۹ | ۲,۵۹۶,۹۰۸ | ۵.۰۳٪- |
بیتکوین کش | BCH | ۳۱۱.۱۵ | ۷۵,۶۰۶,۹۶۰ | ۷.۰۵٪- |
