بازار رمزارزها در معاملات روز ۷ مهر ۱۴۰۵ فضای متفاوتی را تجربه کرد. درحالیکه تتر (USDT) با قدرت تمام و رشد ۴.۷۷ درصدی خود را به قیمت ۲۵۴,۴۴۵ تومان رساند، بسیاری از داراییهای دیجیتال دیگر در فاز اصلاحی قرار گرفتند. بیتکوین (BTC) با افت ۰.۷۵ درصدی به قیمت ۸۳,۳۳۸ تتر رسید و اتریوم (ETH) نیز با کاهشی مشابه معادل ۰.۶۲ درصد، در قیمت ۲,۶۸۱ تتر معامله شد.
به گزارش پلازا در میان آلتکوینها، زیکش (ZEC) با کاهش ۷.۸ درصدی بیشترین فشار فروش را تجربه کرد و چینلینک (LINK) نیز با افت ۴.۳۱ درصدی همراه بود. در این میان، طلای دیجیتال (PAXG) یکی از معدود داراییهای بازار بود که توانست با رشد ۰.۵۶ درصدی در محدوده مثبت باقی بماند. سایر داراییهای مبتنی بر کالا همچون نفت و گاز طبیعی نیز با اصلاحات قیمتی روبرو شدند که نشاندهنده احتیاط معاملهگران در بازار امروز است.
نام دارایی | نماد | قیمت (تتر) | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
تتر | USDT | ۱.۰۰۰۰ | ۲۵۴,۴۴۵ | ۴.۷۷٪+ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۱۷۱.۱۶ | ۱,۰۶۱,۳۳۰,۸۰۶ | ۰.۵۶٪+ |
یواسدیسی | USDC | ۱.۰۰۰۳۴ | ۲۵۴,۵۳۱ | ۰٪ |
یواسدیاس | USDS | ۰.۹۹۹۶ | ۲۵۴,۵۳۶ | ۰.۰۱٪- |
ترون | TRX | ۰.۳۳۵۱ | ۸۵,۲۶۷ | ۰.۲۷٪- |
مس | COPXON | ۸۵.۳۵۳۱ | ۲۱,۷۱۷,۶۶۹ | ۰.۳۵٪- |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۳,۴۲۳.۸۵ | ۲۱,۲۲۶,۷۸۱,۵۱۳ | ۰.۵۴٪- |
اتریوم | ETH | ۲,۶۸۱.۲۷ | ۶۸۲,۲۳۵,۷۴۵ | ۰.۶۲٪- |
بیتکوین | BTC | ۸۳,۳۳۸.۲۰ | ۲۱,۲۰۴,۹۸۸,۲۹۹ | ۰.۷۵٪- |
نقره | SLVON | ۵۵.۳۰۰۴ | ۱۴,۰۷۰,۹۱۰ | ۰.۱۶٪- |
سولانا | SOL | ۱۱۸.۳۷۰ | ۳۰,۱۱۸,۶۵۴ | ۱.۲۳٪- |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۳۴۵ | ۲۳,۷۷۷ | ۱.۵۴٪- |
ریپل | XRP | ۱.۴۸۷۸۸ | ۳۷۸,۵۸۳ | ۱.۶٪- |
بیتکوین کش | BCH | ۳۰۵.۶۵ | ۷۷,۷۷۵,۳۹۳ | ۱.۸۹٪- |
بایننس کوین | BNB | ۷۵۳.۷۰۰ | ۱۹۱,۷۷۵,۱۹۶ | ۲.۱۷٪- |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۰.۳۹۸ | ۲,۶۴۵,۷۱۹ | ۲.۶۳٪- |
کاردانو | ADA | ۰.۲۴۲۳۳ | ۶۱,۶۵۹ | ۳.۳۲٪- |
نفت | USOON | ۱۴۶.۱۵ | ۳۷,۱۸۷,۱۳۶ | ۳.۶۸٪- |
چینلینک | LINK | ۱۴.۶۲۱۰ | ۳,۷۲۰,۲۴۰ | ۴.۳۱٪- |
زیکش | ZEC | ۱,۴۱۰.۸۷۵ | ۳۵۸,۹۹۰,۰۸۹ | ۷.۸٪- |
