در بازار ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، شاهد عملکردی متناقض و پرنوسان در بازار رمزارزها و داراییهای توکنایزشده بودیم. بیتکوین (BTC) با رشدی جزئی ۰.۱۶ درصدی به قیمت ۷۸,۷۵۳.۱۰ تتر معادل ۱۸,۴۵۷,۶۰۰,۳۰۶ تومان رسید و رپد بیتکوین (WBTC) نیز با افزایش ۰.۱۹ درصدی نرخ ۷۸,۷۸۴.۵۹ تتر را ثبت کرد.
به گزارش پلازا، اتریوم (ETH) در وضعیتی خنثی قرار داشت و با افت اندک ۰.۰۴ درصدی در محدوده ۲,۴۹۲ تتر ایستاد. ستاره بیچون و چرای امروز زیکش (ZEC) بود که با جهش قدرتمند ۷.۷۳ درصدی به قیمت ۱,۲۷۵.۰۲۹ تتر (۲۹۸,۸۳۲,۳۷۱ تومان) دست یافت. در میان داراییهای کالایی، نفت (USOON) با رشد ۳.۸۹ درصدی به ۳۴,۸۶۲,۹۸۳ تومان رسید و نقره (SLVON) نیز با بازدهی ۱.۹۹ درصدی در قیمت ۱۴,۳۴۳,۸۹۸ تومان معامله شد. در مقابل، چینلینک (LINK) با فشار فروش سنگین ۵.۶۸ درصدی مواجه شد و کاردانو (ADA) نیز ۳.۲۱ درصد از ارزش خود را از دست داد. گاز طبیعی (UNGON) نیز با افت ۲.۱۵ درصدی، در لیست داراییهای نزولی قرار گرفت. همچنین تتر (USDT) با رشد ۲.۹۲ درصدی به نرخ ۲۳۴,۳۷۳ تومان صعود کرد.
نام رمزارز / دارایی | قیمت (تتر) | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۷۸,۷۵۳.۱۰ | ۱۸,۴۵۷,۶۰۰,۳۰۶ | ۰.۱۶+٪ |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۷۸,۷۸۴.۵۹ | ۱۸,۴۶۴,۹۸۰,۷۱۲ | ۰.۱۹+٪ |
اتریوم (ETH) | ۲,۴۹۲.۶۵ | ۵۸۴,۲۰۹,۸۵۸ | ۰.۰۴-٪ |
تتر (USDT) | - | ۲۳۴,۳۷۳ | ۲.۹۲+٪ |
زیکش (ZEC) | ۱,۲۷۵.۰۲۹ | ۲۹۸,۸۳۲,۳۷۱ | ۷.۷۳+٪ |
نفت (USOON) | ۱۴۸.۷۵ | ۳۴,۸۶۲,۹۸۳ | ۳.۸۹+٪ |
نقره (SLVON) | ۶۱.۲۰۲۲ | ۱۴,۳۴۳,۸۹۸ | ۱.۹۹+٪ |
ترون (TRX) | ۰.۳۴۰۱ | ۷۹,۷۱۰ | ۰.۳۵+٪ |
مس (COPXON) | ۹۵.۶۳۳۱ | ۲۲,۴۱۲,۰۹۵ | ۰.۲۵+٪ |
یواسدیاس (USDS) | ۱.۰۰۰۰ | ۲۳۲,۲۶۷ | ۰.۰۱+٪ |
یواسدیسی (USDC) | ۱.۰۰۰۰۹ | ۲۳۴,۳۹۴ | ۰.۰۰٪ |
بیتکوین کش (BCH) | ۲۵۸.۳۴ | ۶۰,۵۴۳,۲۷۰ | ۰.۱۳-٪ |
سولانا (SOL) | ۱۰۳.۴۷۰ | ۲۴,۲۴۸,۷۱۱ | ۰.۴۶-٪ |
ریپل (XRP) | ۱.۴۲۰۹۷ | ۳۳۳,۰۱۱ | ۰.۷۵-٪ |
دوجکوین (DOGE) | ۰.۰۸۹۰۰ | ۲۰,۸۵۹ | ۱.۳۹-٪ |
بایننسکوین (BNB) | ۷۴۰.۹۰۰ | ۱۷۳,۶۴۶,۹۵۵ | ۱.۶۶-٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۱۰.۱۵۴ | ۲,۳۷۹,۸۲۳ | ۲.۱۵-٪ |
کاردانو (ADA) | ۰.۲۱۷۳۴ | ۵۰,۹۳۸ | ۳.۲۱-٪ |
چینلینک (LINK) | ۱۱.۹۹۶۰ | ۲,۸۱۱,۵۳۸ | ۵.۶۸-٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۴,۴۱۲.۷۱ | ۱,۰۳۴,۱۴۰,۶۵۲ | ۰.۴۴+٪ |
