بازار رمزارزها در ۲ مرداد ۱۴۰۵ عمدتا در مسیر نزولی حرکت کرد و بیتکوین با افت ۱.۰۱ درصدی به ۱۲,۳۶۰,۲۱۴,۴۸۳ تومان رسید. قیمت دلاری این رمزارز نیز در سطح ۶۴,۱۸۱.۹۰ تتر ثبت شد. همزمان تتر با کاهش ۱.۴۱ درصدی به ۱۹۲,۵۹۲ تومان عقب نشست و نشان داد که بخشی از فشار بازار، از سمت استیبلکوینها هم به جریان افتاده است.
به گزارش پلازا، اتریوم با افت ۱.۰۸ درصدی به ۳۵۸,۶۹۵,۵۹۳ تومان رسید و سولانا نیز با کاهش ۲.۳۲ درصدی در محدوده ۱۴,۲۴۹,۸۸۶ تومان معامله شد. ریپل، بایننسکوین و کاردانو هم در مسیر نزولی قرار گرفتند و کاردانو با افت ۳.۷۱ درصدی یکی از ضعیفترین عملکردهای امروز را ثبت کرد. در مقابل، ترون با رشد ۱.۰۱ درصدی و نقره دیجیتال با افزایش ۱.۲۷ درصدی از معدود نمادهای سبز بازار بودند.
نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیت کوین (BTC) | ۱۲,۳۶۰,۲۱۴,۴۸۳ | ۶۴,۱۸۱.۹۰ | -۱.۰۱٪ |
تتر (USDT) | ۱۹۲,۵۹۲ | ۱.۰۰ | -۱.۴۱٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۷۸۰,۲۰۵,۲۶۶ | ۴,۰۵۰.۹۱ | +۰.۱۵٪ |
نفت (USOON) | ۲۶,۳۸۳,۵۹۷ | ۱۳۷.۰۰ | -۲.۳۹٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۰۲۰,۲۹۰ | ۱۰.۴۹ | -۱.۲۲٪ |
سهام اسپیس ایکس (SPCXX) | ۲۱,۸۰۵,۲۶۶ | ۱۱۳.۲۲ | -۳.۴۵٪ |
نقره (SLVON) | ۱۰,۱۶۷,۰۲۵ | ۵۲.۷۹ | +۱.۲۷٪ |
مس (COPXON) | ۱۴,۹۷۶,۰۲۲ | ۷۷.۷۶ | -۰.۴۴٪ |
سولانا (SOL) | ۱۴,۲۴۹,۸۸۶ | ۷۴.۰۳۰ | -۲.۳۲٪ |
اتریوم (ETH) | ۳۵۸,۶۹۵,۵۹۳ | ۱,۸۶۲.۵۷ | -۱.۰۸٪ |
ریپل (XRP) | ۲۰۹,۲۷۷ | ۱.۰۸۶۶۴ | -۱.۶۶٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۱۹۲,۷۳۱ | ۱.۰۰۰۷ | ۰٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۰۸,۱۵۳,۴۸۹ | ۵۶۱.۶۰۰ | -۱٪ |
ترون (TRX) | ۶۳,۶۰۱ | ۰.۳۳۰۴ | +۱.۰۱٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۱۳,۲۹۸ | ۰.۰۶۹۰۰ | -۰.۶۵٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۱۹۲,۶۱۵ | ۱.۰۰۰۶ | +۰.۰۱٪ |
کاردانو (ADA) | ۳۱,۴۵۴ | ۰.۱۶۳۳ | -۳.۷۱٪ |
بیتکوین کش (BCH) | ۴۰,۳۲۸,۴۸۷ | ۲۰۹.۵۴ | -۰.۳۹٪ |
رپد بیت کوین (WBTC) | ۱۲,۳۵۱,۶۵۸,۱۱۰ | ۶۴,۱۳۷.۴۷ | -۰.۹۷٪ |
چین لینک (LINK) | ۱,۶۰۶,۵۱۰ | ۸.۳۴۲۰ | -۱.۶۴٪ |
در بخش داراییهای توکنایزشده، طلای دیجیتال تنها نماد مثبت مهم بازار بود که با رشد ۰.۱۵ درصدی همراه شد. در مقابل، نفت دیجیتال با افت ۲.۳۹ درصدی، سهام اسپیسایکس با کاهش ۳.۴۵ درصدی و گاز طبیعی با افت ۱.۲۲ درصدی تحت فشار قرار گرفتند. بهطور کلی، بازار رمزارزها امروز ترکیبی از افت بیتکوین، ضعف آلتکوینهای بزرگ و مقاومت محدود برخی داراییهای کالایی را به نمایش گذاشت.
