بازار ارزهای دیجیتال و داراییهای توکنایزشده در ۲۷ تیر ۱۴۰۵ با روند صعودی هماهنگ همراه شد. بیتکوین با رشد ۰.۸۶ درصدی به سطح ۶۴,۵۷۲ تتر معادل ۱۲,۶۵۷,۵۹۷,۱۵۶ تومان رسید و اتریوم نیز با ثبت رشد ۱.۱۶ درصدی در قیمت ۱,۸۵۸.۵۳ تتر (معادل ۳۶۴,۳۱۴,۶۲۶ تومان) معامله شد.
به گزارش پلازا، تتر در بازار داخل رشد ۱.۶۴ درصدی را تجربه کرد و به ۱۹۶,۰۲۳ تومان رسید که این موضوع اثر افزایشی مضاعفی بر قیمت تومانی رمزارزها گذاشت.
در میان داراییهای ترکیبی، نفت با جهش سنگین ۸.۴۱ درصدی به ۱۳۷.۷۱ تتر رسید و قویترین رشد روز را ثبت کرد. سهام اسپیسایکس نیز با رشد ۳.۳۲ درصدی به ۱۲۸.۰۰ تتر رسید و بخشی از ریزش روز گذشته خود را جبران نمود. در مقابل، گاز طبیعی با افت ۰.۴۷ درصدی و دوجکوین با کاهش خفیف ۰.۱۲ درصدی از معدود نمادهای سرخپوش بازار امروز بودند.
نام دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۲,۶۵۷,۵۹۷,۱۵۶ | ۶۴,۵۷۲.۰۰ | +۰.۸۶٪ |
تتر (USDT) | ۱۹۶,۰۲۳ | ۱.۰۰ | +۱.۶۴٪ |
اتریوم (ETH) | ۳۶۴,۳۱۴,۶۲۶ | ۱,۸۵۸.۵۳ | +۱.۱۶٪ |
سولانا (SOL) | ۱۴,۷۶۸,۳۷۲ | ۷۵.۳۴۰ | +۰.۵۲٪ |
ریپل (XRP) | ۲۱۴,۰۹۶ | ۱.۰۹۲۲۰ | +۰.۴۴٪ |
بایننسکوین (BNB) | ۱۱۱,۹۲۹,۱۳۳ | ۵۷۱.۰۰۰ | +۰.۸۸٪ |
ترون (TRX) | ۶۳,۸۵۸ | ۰.۳۲۵۷ | +۰.۹۶٪ |
دوجکوین (DOGE) | ۱۴,۱۸۵ | ۰.۰۷۲۳۷ | -۰.۱۲٪ |
کاردانو (ADA) | ۳۲,۵۱۸ | ۰.۱۶۵۸ | +۰.۳۶٪ |
چینلینک (LINK) | ۱,۶۳۱,۴۹۹ | ۸.۳۲۳۰ | +۱.۴٪ |
بیتکوین کش (BCH) | ۴۳,۲۲۴,۳۹۴ | ۲۲۰.۵۰ | +۰.۴۳٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۷۸۵,۹۳۶,۵۷۶ | ۴,۰۰۹.۴۱ | +۰.۲۲٪ |
سهام اسپیسایکس | ۲۵,۰۹۰,۹۴۴ | ۱۲۸.۰۰ | +۳.۳۲٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۰۶۲,۱۶۱ | ۱۰.۵۲ | -۰.۴۷٪ |
نفت (USOON) | ۲۶,۹۹۴,۳۲۷ | ۱۳۷.۷۱ | +۸.۴۱٪ |
نقره (SLVON) | ۹,۹۶۳,۲۴۱ | ۵۰.۸۲ | +۰.۲٪ |
مس (COPXON) | ۱۴,۵۷۱,۷۶۱ | ۷۴.۳۳ | +۰.۴۹٪ |
