بازار رمزارزها در ۲۹ تیر ۱۴۰۵ برخلاف بخش ارز و طلا، عمدتاً روندی صعودی داشت. بیتکوین با رشد ۱.۵۱٪ به ۱۲,۴۴۹,۱۶۱,۰۰۰ تومان رسید و اتریوم نیز با افزایش ۱.۷۷٪ در سطح ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان معامله شد.
به گزارش پلازا، سولانا با رشد ۲.۳۸٪ و ریپل با افزایش ۱.۸۷٪ از نمادهای پرقدرت روز بودند. چینلینک هم با رشد ۲.۵٪ عملکرد مثبتی ثبت کرد.
در بخش استیبلکوینها، تتر با افت ۲.۲۷٪ به ۱۹۰,۰۰۰ تومان کاهش یافت؛ در حالی که USDC و USDS تقریباً بدون تغییر و در محدوده ۱۹۰ هزار تومان باقی ماندند. در بازار داراییهای کالایی و شاخصی نیز نقره، مس و بایننسکوین رشد کردند، اما نفت با افت سنگین ۹.۴۷٪ بیشترین کاهش را در میان نمادهای ارسالی شما ثبت کرد.
رمزارز / دارایی | قیمت | تغییر ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۲,۴۴۹,۱۶۱,۰۰۰ تومان | +۱.۵۱٪ |
تتر (USDT) | ۱۹۰,۰۰۰ تومان | -۲.۲۷٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۷۶۱,۵۳۱,۴۰۰ تومان | +۰.۰۱٪ |
سهام اسپیسایکس (SPCXX) | ۲۳,۳۶۲,۴۰۰ تومان | -۳.۵۸٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۱,۹۶۴,۶۰۰ تومان | -۲.۰۸٪ |
نفت (USOON) | ۲۳,۹۴۰,۰۰۰ تومان | -۹.۴۷٪ |
نقره (SLVON) | ۹,۷۵۳,۳۲۷ تومان | +۰.۷۵٪ |
مس (COPXON) | ۱۴,۰۵۶,۹۹۸ تومان | +۰.۵۴٪ |
ریپل (XRP) | ۲۱۱,۷۹۶ تومان | +۱.۸۷٪ |
اتریوم (ETH) | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان | +۱.۷۷٪ |
سولانا (SOL) | ۱۴,۷۶۲,۵۶۸ تومان | +۲.۳۸٪ |
یواسدیسی (USDC) | ۱۹۰,۱۱۴ تومان | +۰.۰۱٪ |
بایننسکوین (BNB) | ۱۰۸,۹۰۹,۸۰۱ تومان | +۰.۹٪ |
ترون (TRX) | ۶۱,۹۹۳ تومان | -۰.۳۱٪ |
دوجکوین (DOGE) | ۱۳,۹۱۶ تومان | +۱.۳۴٪ |
یواسدیاس (USDS) | ۱۸۹,۵۰۸ تومان | +۰.۰۱٪ |
کاردانو (ADA) | ۳۱,۵۸۸ تومان | +۱.۰۹٪ |
بیتکوین کش (BCH) | ۴۱,۲۶۶,۱۰۰ تومان | +۰.۵۶٪ |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۱۲,۴۲۸,۱۰۱,۴۵۸ تومان | +۱.۴۹٪ |
چینلینک (LINK) | ۱,۶۲۱,۳۹۳ تومان | +۲.۵٪ |
