بازار رمزارزها در ۳۱ تیر ۱۴۰۵ چهرهای ترکیبی داشت؛ بیتکوین با افت خفیف ۰.۲۸ درصدی به ۱۲,۷۴۲,۲۷۴,۷۱۶ تومان رسید و در سطح ۶۶,۱۳۴.۲۰ تتر معامله شد، اما بخش زیادی از آلتکوینها و داراییهای توکنایزشده در محدوده مثبت باقی ماندند. همزمان تتر با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۱۹۲,۶۷۳ تومان رسید که نشاندهنده افزایش نرخ ریالی استیبلکوینها در بازار داخلی است.
به گزارش پلازا، اتریوم با رشد ۱.۱۲ درصدی به ۳۷۴,۴۳۳,۰۰۱ تومان رسید و سولانا نیز با افزایش ۰.۸۵ درصدی در سطح ۱۵,۰۹۹,۷۸۳ تومان ایستاد. در سوی دیگر، ریپل با افت ۰.۶ درصدی و بیتکوین کش با کاهش ۱.۹۴ درصدی جزو نمادهای منفی مهم بازار بودند. همچنین کاردانو با رشد ۳ درصدی یکی از بهترین عملکردهای امروز را در بین رمزارزهای مطرح ثبت کرد.
نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیت کوین (BTC) | ۱۲,۷۴۲,۲۷۴,۷۱۶ | ۶۶,۱۳۴.۲۰ | -۰.۲۸٪ |
رپد بیت کوین (WBTC) | ۱۲,۷۳۱,۵۰۲,۳۶۹ | ۶۶,۰۷۸.۲۹ | -۰.۲۷٪ |
اتریوم (ETH) | ۳۷۴,۴۳۳,۰۰۱ | ۱,۹۴۳.۳۶ | +۱.۱۲٪ |
بایننس کوین (BNB) | ۱۱۰,۲۸۶,۰۲۵ | ۵۷۲.۴۰۰ | -۰.۲۱٪ |
سولانا (SOL) | ۱۵,۰۹۹,۷۸۳ | ۷۸.۳۷۰ | +۰.۸۵٪ |
کاردانو (ADA) | ۳۴,۳۸۲ | ۰.۱۷۸۴ | +۳٪ |
ریپل (XRP) | ۲۲۱,۶۳۷ | ۱.۱۵۰۳۳ | -۰.۶٪ |
بیتکوین کش (BCH) | ۴۲,۵۰۷,۵۱۷ | ۲۲۰.۶۲ | -۱.۹۴٪ |
چین لینک (LINK) | ۱,۶۶۹,۷۰۴ | ۸.۶۶۶۰ | +۰.۳۲٪ |
دوج کوین (DOGE) | ۱۴,۱۱۹ | ۰.۰۷۳۲۸ | +۰.۱۸٪ |
ترون (TRX) | ۶۳,۳۶۰ | ۰.۳۲۸۸ | +۰.۰۹٪ |
تتر (USDT) | ۱۹۲,۶۷۳ | ۱.۰۰ | +۱.۰۴٪ |
یو اس دی سی (USDC) | ۱۹۲,۷۴۴ | ۱.۰۰۰۳ | -۰.۰۲٪ |
یو اس دی اس (USDS) | ۱۹۲,۸۳۳ | ۱.۰۰۰۵ | +۰.۰۳٪ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۷۹۶,۸۸۲,۰۴۰ | ۴,۱۳۵.۹۳ | +۱.۸۳٪ |
نقره (SLVON) | ۱۰,۴۴۵,۱۶۹ | ۵۴.۲۱ | +۲.۰۳٪ |
مس (COPXON) | ۱۵,۲۲۲,۹۲۰ | ۷۹.۰۰ | +۱.۷۱٪ |
نفت (USOON) | ۲۵,۵۱۳,۷۵۸ | ۱۳۲.۴۲ | +۱.۹٪ |
گاز طبیعی (UNGON) | ۲,۰۲۸,۶۴۶ | ۱۰.۵۳ | +۱.۷۴٪ |
سهام اسپیس ایکس (SPCXX) | ۲۳,۰۳۴,۰۵۷ | ۱۱۹.۵۵ | -۶.۴۶٪ |
