بازار رمزارزها در ۶ تیر ۱۴۰۵ با روندی عمدتاً صعودی دنبال شد و بسیاری از ارزهای مهم رشد قیمت را تجربه کردند. در معاملات امروز بیتکوین (BTC) با افزایش ۱.۷۶ درصدی به ۱۰,۲۴۳,۳۸۴,۶۵۱ تومان رسید و همچنان در کانال ۱۰ میلیارد تومان معامله میشود. همزمان اتریوم (ETH) نیز با رشد ۱.۴۸ درصدی در سطح ۲۶۹,۳۸۲,۲۱۶ تومان قرار گرفت.
به گزارش پلازا، ریپل رشد ۲.۲۵ درصدی را ثبت کرد و به ۱۷۹,۷۳۲ تومان رسید. سولانا نیز با قیمت ۱۲,۲۱۷,۲۷۱ تومان معامله شد. در بازار استیبلکوینها، تتر (USDT) با قیمت ۱۶۹,۱۴۳ تومان و رشد ۰.۹۶ درصدی معامله شد که همچنان به عنوان مرجع قیمتی دلار در بازار رمزارز ایران شناخته میشود.
در بخش داراییهای توکنیزهشده نیز طلای دیجیتال (PAXG) با قیمت ۶۸۹,۳۴۰,۶۰۵ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. همچنین نفت دیجیتال (USOON) با رشد قابل توجه ۴.۰۴ درصدی یکی از بیشترین افزایشهای امروز را ثبت کرد، در حالی که سهام اسپیسایکس (SPCXX) و مس دیجیتال (COPXON) کاهش قیمت داشتند.
جدول قیمت ارزهای دیجیتال امروز ۶ تیر ۱۴۰۵
رمزارز | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۰,۲۴۳,۳۸۴,۶۵۱ | ۱.۷۶٪+ |
تتر (USDT) | ۱۶۹,۱۴۳ | ۰.۹۶٪+ |
اتریوم (ETH) | ۲۶۹,۳۸۲,۲۱۶ | ۱.۴۸٪+ |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۶۸۹,۳۴۰,۶۰۵ | ۱.۰۳٪+ |
نفت دیجیتال (USOON) | ۱۸,۳۲۱,۵۶۹ | ۴.۰۴٪+ |
سهام اسپیسایکس (SPCXX) | ۲۵,۹۵۳,۳۰۱ | ۰.۴۱٪- |
نقره دیجیتال (SLVON) | ۹,۰۶۹,۳۶۳ | ۱.۲۵٪+ |
مس دیجیتال (COPXON) | ۱۲,۸۰۰,۴۸۸ | ۰.۶۹٪- |
ریپل (XRP) | ۱۷۹,۷۳۲ | ۲.۲۵٪+ |
سولانا (SOL) | ۱۲,۲۱۷,۲۷۱ | ۰.۲۸٪+ |
یو اس دی کوین (USDC) | ۱۶۹,۳۵۵ | ۰.۹۷٪+ |
بایننس کوین (BNB) | ۹۵,۴۱۵,۲۵۸ | ۰.۳۰٪+ |
ترون (TRX) | ۵۴,۲۸۴ | ۱.۲۲٪+ |
دوج کوین (DOGE) | ۱۲,۸۱۵ | ۱.۲۱٪+ |
کاردانو (ADA) | ۲۴,۸۸۴ | ۰.۰۲٪+ |
یو اس دی اس (USDS) | ۱۶۹,۱۱۶ | ۰.۵۴٪+ |
بیتکوین کش (BCH) | ۳۳,۵۰۰,۸۴۲ | ۰.۴۸٪+ |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۱۰,۲۳۱,۵۷۲,۱۹۰ | ۱.۸۶٪+ |
چین لینک (LINK) | ۱,۲۴۹,۳۱۲ | ۱.۰۷٪+ |
زی کش (ZEC) | ۶۸,۷۵۶,۴۹۵ | ۱.۹۵٪- |
