بازار رمزارزها در ۵ تیر ۱۴۰۵ با غلبه رنگ سبز دنبال شد و بیشتر ارزهای شاخص در محدوده مثبت معامله شدند. در این میان، بیتکوین با رشد ۱.۰۷ درصدی به قیمت ۱۰,۱۱۲,۹۶۶,۵۷۹ تومان رسید و بار دیگر در کانال ۱۰.۱ میلیارد تومان تثبیت شد. قیمت دلاری بیتکوین نیز به ۶۰,۱۲۹.۳۰ تتر رسیده که از بهبود نسبی تقاضا در بازار حکایت دارد.
به گزارش پلازا، همزمان اتریوم با رشد ۱.۱۴ درصدی در سطح ۲۶۶,۶۸۷,۳۹۸ تومان معامله میشود و سولانا با ثبت رشد قابل توجه ۸.۵۷ درصدی، یکی از ستارههای بازار امروز بوده است. بیتکوین کش و زیکش نیز به ترتیب با افزایش ۴.۳۲ درصدی و ۴.۱۴ درصدی، در میان رمزارزهای پربازده روز قرار گرفتند.
در بخش استیبلکوینها، تتر با افت ۰.۷۱ درصدی به ۱۶۷,۹۵۶ تومان رسیده و USDC و USDS نیز تغییرات بسیار محدود و نزدیک به صفر ثبت کردهاند. در بازار داراییهای دیجیتال مبتنی بر کالا و سهام نیز روند یکدستی دیده نمیشود؛ طلای دیجیتال (PAXG) و سهام اسپیسایکس (SPCXX) رشد کردهاند، اما نفت دیجیتال (USOON) افتی قابل توجه را تجربه کرده است.
جدول قیمت رمزارزهای اصلی امروز ۵ تیر ۱۴۰۵
رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۰,۱۱۲,۹۶۶,۵۷۹ | ۶۰,۱۲۹.۳۰ | ۱.۰۷٪+ |
اتریوم (ETH) | ۲۶۶,۶۸۷,۳۹۸ | ۱,۵۸۵.۶۶ | ۱.۱۴٪+ |
تتر (USDT) | ۱۶۷,۹۵۶ | — | ۰.۷۱٪- |
ریپل (XRP) | ۱۷۶,۱۸۹ | ۱.۰۴۷۵۸ | ۰.۶۴٪+ |
سولانا (SOL) | ۱۲,۱۸۶,۸۳۰ | ۷۲.۴۶۰ | ۸.۵۷٪+ |
بایننس کوین (BNB) | ۹۵,۳۴۰,۴۷۴ | ۵۶۶.۷۰۰ | ۱.۶۷٪+ |
ترون (TRX) | ۵۳,۷۷۳ | ۰.۳۱۹۶ | ۱.۴۵٪- |
دوج کوین (DOGE) | ۱۲,۶۹۸ | ۰.۰۷۵۴۹ | ۰.۷۹٪+ |
کاردانو (ADA) | ۲۴,۹۹۱ | ۰.۱۴۸۵ | ۳.۰۵٪+ |
بیتکوین کش (BCH) | ۳۳,۴۳۱,۶۴۱ | ۱۹۹.۰۵ | ۴.۳۲٪+ |
رپد بیتکوین (WBTC) | ۱۰,۱۰۵,۸۸۳,۳۷۴ | ۶۰,۰۶۸.۹۷ | ۰.۹۶٪+ |
چین لینک (LINK) | ۱,۲۳۹,۴۰۹ | ۷.۳۶۷۰ | ۱.۵۴٪+ |
زیکش (ZEC) | ۷۰,۲۱۹,۳۴۴ | ۴۱۷.۳۸۱ | ۴.۱۴٪+ |
جدول استیبلکوینها و داراییهای دیجیتال مبتنی بر کالا/سهام
دارایی | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
یواسدیکوین (USDC) | ۱۶۸,۴۲۸ | ۱.۰۰۱۱ | ۰.۰۱٪- |
یواسدیاس (USDS) | ۱۶۷,۷۴۰ | ۱.۰۰۰۸ | ۰.۰۲٪- |
طلای دیجیتال (PAXG) | ۶۸۶,۰۱۷,۹۵۴ | ۴,۰۷۸.۹۰ | ۱.۲۳٪+ |
نفت دیجیتال (USOON) | ۱۷,۶۳۱,۰۴۳ | ۱۰۴.۸۳ | ۳.۷۳٪- |
سهام اسپیسایکس (SPCXX) | ۲۶,۳۸۱,۸۱۲ | ۱۵۶.۸۶ | ۳.۶۳٪+ |
نقره دیجیتال (SLVON) | ۸,۹۸۶,۰۲۹ | ۵۳.۴۲ | ۱.۰۶٪+ |
مس دیجیتال (COPXON) | ۱۲,۹۶۶,۸۳۰ | ۷۷.۰۹ | ۰.۴۶٪+ |
