بازار ارزهای دیجیتال در ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ روندی عموماً صعودی و مثبت را پشت سر گذاشت. بیتکوین (BTC) با افزایش ۱.۰۱ درصدی به قیمت ۸۱,۵۸۶.۶۰ تتر (معادل ۱۸,۶۸۴,۳۹۲,۰۲۵ تومان) دست یافت و رپد بیتکوین (WBTC) نیز با رشد ۰.۹۹ درصدی در سطح ۸۱,۶۳۱.۶۱ تتر معامله شد. اتریوم (ETH) نیز بازدهی مثبت ۲.۰۷ درصدی را ثبت کرد و به نرخ ۲,۶۴۷.۷۹ تتر رسید.
به گزارش پلازا، در میان آلتکوینها، کاردانو (ADA) با صعود ۴.۴۸ درصدی در صدر رشد قرار گرفت. چینلینک (LINK) با رشد ۳.۴۲ درصدی، ریپل (XRP) با افزایش ۳.۳۶ درصدی و دوجکوین (DOGE) با صعود ۳.۳۵ درصدی از نمادهای پربازده بازار بودند. زیکش (ZEC) نیز پس از اصلاح روزهای گذشته، با رشد ۲.۶۸ درصدی به ۱,۴۸۴.۶۸۵ تتر رسید و بیتکوین کش (BCH) افزایش ۲.۳۷ درصدی را ثبت کرد. در سوی دیگر، سولانا (SOL) با کاهش اندک ۰.۲۳ درصدی در سطح ۱۱۱.۷۱۰ تتر قرار گرفت و طلای دیجیتال (PAXG) و نقره (SLVON) نیز به ترتیب افتهای ۰.۲۹ و ۰.۴۵ درصدی را تجربه کردند. در بازار داخلی، تتر (USDT) با ۰.۶۲ درصد رشد به قیمت ۲۲۹,۰۱۳ تومان معامله شد.
نام دارایی | نماد | قیمت دلاری (تتر) | قیمت تومانی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۸۱,۵۸۶.۶۰ | ۱۸,۶۸۴,۳۹۲,۰۲۵ | ۱.۰۱٪+ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۱,۶۳۱.۶۱ | ۱۸,۶۹۳,۶۳۸,۶۹۰ | ۰.۹۹٪+ |
اتریوم | ETH | ۲,۶۴۷.۷۹ | ۶۰۶,۳۷۸,۳۳۱ | ۲.۰۷٪+ |
کاردانو | ADA | ۰.۲۲۹۱۱ | ۵۲,۴۶۶ | ۴.۴۸٪+ |
چینلینک | LINK | ۱۲.۵۶۴۰ | ۲,۸۷۷,۱۵۶ | ۳.۴۲٪+ |
ریپل | XRP | ۱.۴۲۹۷۲ | ۳۲۷,۴۳۱ | ۳.۳۶٪+ |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۰۴۱ | ۲۰,۷۰۳ | ۳.۳۵٪+ |
زیکش | ZEC | ۱,۴۸۴.۶۸۵ | ۳۴۰,۰۰۳,۲۵۷ | ۲.۶۸٪+ |
بیتکوین کش | BCH | ۲۵۴.۸۷ | ۵۸,۳۷۸,۹۹۲ | ۲.۳۷٪+ |
بایننس کوین | BNB | ۷۶۴.۹۰۰ | ۱۷۵,۱۶۲,۱۰۰ | ۰.۸۲٪+ |
ترون | TRX | ۰.۳۳۹۱ | ۷۷,۶۵۳ | ۰.۲۴٪+ |
سولانا | SOL | ۱۱۱.۷۱۰ | ۲۵,۵۸۳,۰۴۲ | ۰.۲۳٪- |
مس | COPXON | ۸۷.۸۸۴۵ | ۲۰,۱۲۶,۶۹۲ | ۱.۱۵٪+ |
نفت | USOON | ۱۵۵.۷۱ | ۳۵,۶۵۹,۶۱۴ | ۱.۰۷٪+ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۰.۴۷۲ | ۲,۳۹۸,۲۲۴ | ۰.۵۳٪+ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۳۶۵.۹۲ | ۱,۰۰۰,۰۳۱,۴۳۹ | ۰.۲۹٪- |
نقره | SLVON | ۵۹.۹۲۹۴ | ۱۳,۷۲۴,۶۱۱ | ۰.۴۵٪- |
تتر | USDT | — | ۲۲۹,۰۱۳ | ۰.۶۲٪+ |
یو اس دی سی | USDC | ۱.۰۰۰۱۸ | ۲۲۹,۰۴۱ | ۰.۰۰٪ |
یو اس دی اس | USDS | ۰.۹۹۹۹ | ۲۲۹,۲۳۵ | ۰.۰۴٪- |
