بازار رمزارزها در ۴ مهر روندی عمدتاً صعودی داشت. چینلینک (LINK) با رشد ۳.۶۳ درصدی بیشترین افزایش را در میان رمزارزهای فهرستشده ثبت کرد و پس از آن زیکش (ZEC) با ۲.۳۶ درصد رشد قرار گرفت. کاردانو (ADA) نیز ۱.۰۷ درصد افزایش یافت.
به گزارش پلازا، بیتکوین (BTC) با رشد ۰.۴۳ درصدی به ۸۴,۰۶۹.۹۰ تتر، معادل ۱۹,۶۴۱,۳۳۴,۸۰۶ تومان رسید. اتریوم نیز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، ۲,۶۸۸.۹۶ تتر قیمت خورد. در میان رمزارزهای کاهشی، ریپل (XRP) با افت ۱.۵۱ درصدی بیشترین کاهش را داشت و بیتکوین کش (BCH) نیز ۰.۶۳ درصد پایین آمد. تتر (USDT) در بازار داخلی با رشد ۰.۴۴ درصدی به ۲۳۳,۶۳۷ تومان رسید.
نام دارایی | نماد | قیمت (تتر) | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۸۴,۰۶۹.۹۰ | ۱۹,۶۴۱,۳۳۴,۸۰۶ | ۰.۴۳٪+ |
تتر | USDT | — | ۲۳۳,۶۳۷ | ۰.۴۴٪+ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۲۷۹.۸۰ | ۹۹۹,۸۸۱,۱۱۴ | ۰.۱٪+ |
اتریوم | ETH | ۲,۶۸۸.۹۶ | ۶۲۸,۲۲۴,۴۱۳ | ۰.۲۵٪+ |
ریپل | XRP | ۱.۵۳۵۹۱ | ۳۵۸,۸۳۱ | ۱.۵۱٪- |
سولانا | SOL | ۱۲۱.۲۵۰ | ۲۸,۳۲۷,۵۱۶ | ۰.۵۲٪+ |
مس | COPXON | ۸۷.۰۶۶۴ | ۲۰,۳۴۱,۲۳۵ | ۰.۵۹٪+ |
نقره | SLVON | ۵۷.۹۰۰۳ | ۱۳,۵۲۷,۳۰۴ | ۰.۱۹٪- |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۱.۱۹۴ | ۲,۶۱۵,۲۶۵ | ۰.۹۷٪+ |
نفت | USOON | ۱۵۲.۲۰ | ۳۵,۵۵۸,۳۳۳ | ۲.۴۲٪+ |
بایننس کوین | BNB | ۷۷۲.۸۰۰ | ۱۸۰,۵۷۲,۴۴۸ | ۰.۰۵٪+ |
یواسدیسی | USDC | ۱.۰۰۰۱۱ | ۲۳۳,۶۸۶ | ۰٪ |
ترون | TRX | ۰.۳۳۶۳ | ۷۸,۵۸۰ | ۰.۲۴٪- |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۹۷۷۹ | ۲۲,۸۴۷ | ۰.۸۴٪+ |
یواسدیاس | USDS | ۰.۹۹۸۸ | ۲۳۳,۳۲۵ | ۰.۰۹٪- |
کاردانو | ADA | ۰.۲۵۶۵۶ | ۵۹,۹۴۷ | ۱.۰۷٪+ |
بیتکوین کش | BCH | ۳۳۷.۱۲ | ۷۸,۷۶۴,۳۷۹ | ۰.۶۳٪- |
رپد بیتکوین | WBTC | ۸۳,۹۸۲.۹۲ | ۱۹,۶۲۳,۵۳۳,۰۷۰ | ۰.۳۷٪+ |
چینلینک | LINK | ۱۴.۲۸۸۰ | ۳,۳۳۸,۵۴۸ | ۳.۶۳٪+ |
زیکش | ZEC | ۱,۵۶۵.۸۶۸ | ۳۶۵,۸۸۰,۷۱۶ | ۲.۳۶٪+ |
