بازار رمزارزها در ۲ شهریور ۱۴۰۵ با رشد بیتکوین و اتریوم همراه شد. بیتکوین با افزایش ۲.۱ درصدی به ۷۸٬۹۷۷.۱۰ تتر رسید و قیمت ریالی آن در سطح ۱۵ میلیارد و ۹۰۶ میلیون تومان قرار گرفت. تتر نیز با رشد ۱.۷۱ درصدی به ۲۰۱ هزار و ۴۰۸ تومان رسید؛ بنابراین بخش مهمی از رشد تومانی داراییهای دیجیتال، علاوه بر افزایش قیمت دلاری رمزارزها، تحت تأثیر رشد نرخ تتر در بازار داخلی بوده است.
به گزارش پلازا، اتریوم با رشد ۱.۴ درصدی تا ۲٬۴۸۰.۳۳ تتر بالا رفت و سولانا، بایننسکوین و رپد بیتکوین نیز بازدهی مثبت ثبت کردند. با این حال، مسیر آلتکوینها یکدست نبود؛ دوجکوین با افت ۳.۹۷ درصدی، کاردانو با کاهش ۲.۳۵ درصدی، بیتکوینکش با افت ۱.۹۱ درصدی و ریپل با کاهش ۱.۸۵ درصدی در محدوده منفی قرار گرفتند. این وضعیت نشان میدهد نقدینگی در کوتاهمدت بیشتر به سمت بیتکوین و داراییهای بزرگتر بازار متمایل شده است.
جدول قیمت رمزارزهای اصلی | ۲ شهریور ۱۴۰۵
رمزارز | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۱۵٬۹۰۶٬۰۶۶٬۹۱۷ تومان | ۷۸٬۹۷۷.۱۰ | +۲.۱۰٪ |
تتر | USDT | ۲۰۱٬۴۰۸ تومان | — | +۱.۷۱٪ |
اتریوم | ETH | ۴۹۹٬۵۵۸٬۳۰۴ تومان | ۲٬۴۸۰.۳۳ | +۱.۴۰٪ |
سولانا | SOL | ۱۹٬۳۲۸٬۴۵۳ تومان | ۹۵.۹۷۰ | +۰.۷۸٪ |
بایننسکوین | BNB | ۱۴۱٬۸۸۷٬۰۰۴ تومان | ۷۰۴.۵۰۰ | +۰.۸۲٪ |
ریپل | XRP | ۲۹۹٬۴۳۶ تومان | ۱.۴۸۶۷۷ | −۱.۸۵٪ |
ترون | TRX | ۶۹٬۱۶۱ تومان | ۰.۳۴۳۴ | −۰.۰۹٪ |
دوجکوین | DOGE | ۱۸٬۰۰۳ تومان | ۰.۰۸۹۳۹ | −۳.۹۷٪ |
کاردانو | ADA | ۴۴٬۳۲۴ تومان | ۰.۲۲۰۰۸ | −۲.۳۵٪ |
بیتکوینکش | BCH | ۵۴٬۳۳۰٬۵۰۸ تومان | ۲۶۹.۷۲ | −۱.۹۱٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۱۵٬۸۷۸٬۱۴۲٬۶۶۸ تومان | ۷۸٬۸۳۸.۴۵ | +۱.۸۳٪ |
چینلینک | LINK | ۲٬۳۲۸٬۲۷۶ تومان | ۱۱.۵۶۰۰ | +۰.۰۳٪ |
جدول داراییهای RWA و بازارهای کالایی دیجیتال
دارایی | نماد | قیمت تومانی | قیمت تتری | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
طلای دیجیتال | PAXG | ۹۳۲٬۱۷۶٬۴۷۲ تومان | ۴٬۶۲۸.۴۶ | +۰.۴۵٪ |
نقره | SLVON | ۱۲٬۴۷۴٬۱۹۳ تومان | ۶۱.۹۳۷۱ | −۱.۸۲٪ |
مس | COPXON | ۱۸٬۹۶۵٬۷۹۱ تومان | ۹۴.۱۶۹۳ | +۲.۱۱٪ |
نفت | USOON | ۲۶٬۵۰۸٬۳۹۹ تومان | ۱۳۱.۶۲ | +۱.۳۵٪ |
گاز طبیعی | UNGON | ۲٬۰۴۱٬۶۰۱ تومان | ۱۰.۱۳۷ | +۲.۲۶٪ |
سهام اسپیسایکس | SPCXX | ۲۷٬۳۴۵٬۱۶۴ تومان | ۱۳۵.۷۷ | +۰.۱۰٪ |
بیشترین رشد و بیشترین افت بازار
وضعیت | دارایی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
بیشترین رشد | گاز طبیعی | +۲.۲۶٪ |
دومین رشد | مس | +۲.۱۱٪ |
سومین رشد رمزارزی | بیتکوین | +۲.۱۰٪ |
بیشترین افت | دوجکوین | −۳.۹۷٪ |
دومین افت | کاردانو | −۲.۳۵٪ |
سومین افت | بیتکوینکش | −۱.۹۱٪ |
