بازار ارزهای دیجیتال در این بازه با غلبه فشار فروش در بیتکوین و بیشتر آلتکوینهای شاخص همراه شد. بیتکوین با افت ۰.۹۹ درصدی به ۷۵,۸۳۸.۸۰ تتر رسید و قیمت تومانی آن ۱۷,۳۲۹,۲۴۱,۶۳۸ تومان ثبت شد. اتریوم نیز با کاهش ۰.۸۹ درصدی روی ۲,۴۰۴.۳۵ تتر ایستاد و سولانا با افت ۱.۶۳ درصدی به ۹۷.۹۰۰ تتر رسید.
به گزارش پلازا، ریپل با افت ۷.۸۶ درصدی، بیشترین کاهش را در میان رمزارزهای اصلی ثبت کرد و به ۱.۲۷۸۹۲ تتر رسید. پس از آن، چینلینک با کاهش ۴.۱۲ درصدی، کاردانو با افت ۳.۹۷ درصدی و دوجکوین با کاهش ۲.۴۶ درصدی، عملکرد منفی داشتند. در مقابل، زیکش با رشد چشمگیر ۱۷.۸۴ درصدی به ۱,۳۲۷.۲۸۶ تتر رسید و ترون نیز با افزایش ۰.۸۷ درصدی در سطح ۰.۳۳۵۵ تتر معامله شد.
در میان داراییهای مبتنی بر کالا، نقره و مس بهترتیب ۱.۰۱ و ۰.۹۵ درصد رشد کردند، اما نفت با افت ۵.۱۴ درصدی بیشترین کاهش این گروه را به خود اختصاص داد. طلای دیجیتال نیز با رشد ۰.۲۶ درصدی به ۴,۳۱۸.۳۸ تتر رسید. تتر با کاهش ۰.۶۸ درصدی در سطح ۲۲۸,۵۰۱ تومان معامله شد و یو اس دی سی و یو اس دی اس بهترتیب ۰.۰۳ و ۰.۰۴ درصد افزایش قیمت داشتند.
نام دارایی | نماد | قیمت دلاری (تتر) | قیمت تومانی | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۷۵,۸۳۸.۸۰ | ۱۷,۳۲۹,۲۴۱,۶۳۸ | ۰.۹۹-٪ |
اتریوم | ETHریوم | ETH | ۲,۴۰۴.۳۵ | ۵۴۹,۳۷۹ |
ریپل | XRP | ۱.۲۷۸۹۲ | ۲۹۲,۲۳۴ | ۷.۸۶-٪ |
سولانا | SOL | ۹۷.۹۰۰ | ۲۲,۳۷۰,۲۴۷ | ۱.۶۳-٪ |
بایننس کوین | BNB | ۷۱۶.۴۰۰ | ۱۶۴,۱۲۷,۲۴۰ | ۰.۶۷-٪ |
ترون | TRX | ۰.۳۳۵۵ | ۷۶,۸۵۱ | ۰.۸۷+٪ |
دوجکوین | DOGE | ۰.۰۷۹۶۴ | ۱۸,۲۴۵ | ۲.۴۶-٪ |
کاردانو | ADA | ۰.۱۹۳۴۸ | ۴۴,۲۱۶ | ۳.۹۷-٪ |
بیتکوین کش | BCH | ۲۱۷.۲۸ | ۴۹,۶۲۶,۷۵۲ | ۲.۳۳-٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۷۵,۹۳۱.۴۱ | ۱۷,۳۵۰,۴۰۳,۱۱۶ | ۰.۹۰-٪ |
چینلینک | LINK | ۱۰.۷۸۹۰ | ۲,۴۶۵,۲۹۷ | ۴.۱۲-٪ |
زیکش | ZEC | ۱,۳۲۷.۲۸۶ | ۳۰۳,۲۸۶,۱۷۸ | ۱۷.۸۴+٪ |
تتر | USDT | — | ۲۲۸,۵۰۱ | ۰.۶۸-٪ |
یو اس دی سی | USDC | ۱.۰۰۰۷۸ | ۲۲۹,۲۷۸ | ۰.۰۳+٪ |
یو اس دی اس | USDS | ۱.۰۰۰۱ | ۲۲۸,۵۲۳ | ۰.۰۴+٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۴,۳۱۸.۳۸ | ۹۸۶,۷۵۴,۱۴۸ | ۰.۲۶+٪ |
نقره | SLVON | ۵۷.۸۱۳۸ | ۱۳,۲۱۰,۵۱۱ | ۱.۰۱+٪ |
مس | COPXON | ۸۵.۶۴۳۳ | ۱۹,۵۶۹,۵۷۹ | ۰.۹۵+٪ |
نفت | USOON | ۱۵۵.۵۹ | ۳۵,۵۵۲,۴۷۰ | ۵.۱۴-٪ |
گاز طبیعی | UNGON | ۱۰.۳۷۲ | ۲,۳۷۰,۰۱۲ | ۱.۰۴-٪ |
