بازار ارزهای دیجیتال در ساعات پایانی ۴ تیر ۱۴۰۵ با تغییر فاز به سمت روند صعودی، شاهد رشد قیمت در اکثر نمادهای شاخص است. بیتکوین (BTC) که در ساعات گذشته نوسانات کاهشی داشت، اکنون با رشد ۰.۵ درصدی به قیمت ۱۰,۱۱۰,۵۷۴,۵۲۲ تومان (معادل ۵۹,۷۴۷ تتر) رسیده است.
همچنین قیمت تتر (USDT) در بازار داخلی با افزایش ۰.۳۹ درصدی، به نرخ ۱۶۹,۲۲۲ تومان دست یافت. در این میان، بیتکوین کش (BCH) با جهش ۵.۰۳ درصدی و کاردانو (ADA) با رشد ۳.۲۹ درصدی، از پیشتازان بازار امروز هستند.
در بخش داراییهای دیجیتال مبتنی بر کالا، شاهد رشد هماهنگ هستیم؛ نقره دیجیتال (SLVON) با رشد ۲.۹۹ درصدی و طلای دیجیتال (PAXG) با افزایش ۱.۵۴ درصدی، همسو با صعود انس جهانی در بازارهای فیزیکی، رشد قیمت را تجربه کردند.
جدول قیمت رمزارزهای شاخص و تغییرات ۲۴ ساعته
نام رمزارز | قیمت (تومان) | قیمت (تتر) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|
بیتکوین (BTC) | ۱۰,۱۱۰,۵۷۴,۵۲۲ | ۵۹,۷۴۷.۴۰ | ۰.۵%+ |
اتریوم (ETH) | ۲۶۶,۷۱۷,۵۶۳ | ۱,۵۷۶.۱۴ | ۰.۹۲%+ |
تتر (USDT) | ۱۶۹,۲۲۲ | ۱.۰۰ | ۰.۳۹%+ |
بایننس کوین (BNB) | ۹۴,۷۳۳,۹۶۰ | ۵۵۹.۹۰ | ۱.۹۱%+ |
سولانا (SOL) | ۱۱,۳۵۸,۱۸۰ | ۶۷.۱۲۰ | ۳.۲۳%+ |
کاردانو (ADA) | ۲۴,۴۷۲ | ۰.۱۴۴ | ۳.۲۹%+ |
دوج کوین (DOGE) | ۱۲,۶۷۶ | ۰.۰۷۴ | ۲.۴۶%+ |
ریپل (XRP) | ۱۷۷,۱۶۷ | ۱.۰۴۷ | ۰.۴۴%- |
ترون (TRX) | ۵۴,۸۴۵ | ۰.۳۲۴ | ۰.۳۱%- |
جدول قیمت داراییهای دیجیتال (کالا و سهام)
دارایی دیجیتال | قیمت (تومان) | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|
طلای دیجیتال (PAXG) | ۶۸۲,۴۳۱,۳۶۹ | ۱.۵۴%+ |
نقره دیجیتال (SLVON) | ۸,۹۱۷,۷۷۹ | ۲.۹۹%+ |
نفت دیجیتال (USOON) | ۱۸,۴۷۳,۹۶۵ | ۱.۸%+ |
سهام اسپیس ایکس (SPCXX) | ۲۵,۸۲۴,۶۹۰ | ۱.۵۲%- |
مس دیجیتال (COPXON) | ۱۲,۹۹۲,۳۷۴ | ۱.۴۷%+ |
