بازار رمزارزها امروز با غلبه روند مثبت همراه بود و بیشتر ارزهای دیجیتال بزرگ رشد محدود تا متوسطی را تجربه کردند. بیتکوین با قیمت ۱۳,۹۲۳,۷۳۸,۴۵۳ تومان معادل ۷۸,۰۰۳.۷۰ تتر معامله شد و در ۲۴ ساعت گذشته ۰.۵۲ درصد رشد کرد.
در میان رمزارزهای بزرگ، بایننس کوین با رشد ۱.۲۳ درصدی، سولانا با رشد ۰.۹۸ درصدی و ترون با رشد ۱.۶۲ درصدی عملکرد مثبتی داشتند. همچنین بیتکوین کش با رشد ۲.۳۹ درصدی و زیکش با رشد ۲.۳۵ درصدی از جمله نمادهای پربازدهتر بازار در این فهرست بودند.
در مقابل، مونرو تنها رمزارز منفی این جدول بود که با افت ۱.۵ درصدی به قیمت ۷۱,۳۱۶,۵۰۴ تومان رسید. استیبلکوینها نیز با نوسان بسیار محدود معامله شدند؛ تتر در نرخ ۱۷۸,۵۰۹ تومان و یواسدیسی در نرخ ۱۷۸,۶۱۸ تومان قرار گرفت.
جدول قیمت رمزارزها امروز
نام رمزارز | نماد | قیمت به تومان | قیمت به تتر | تغییرات ۲۴ ساعت |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین | BTC | ۱۳,۹۲۳,۷۳۸,۴۵۳ | ۷۸,۰۰۳.۷۰ | +۰.۵۲٪ |
تتر | USDT | ۱۷۸,۵۰۹ | — | +۰.۱۲٪ |
طلای دیجیتال | PAXG | ۸۱۰,۱۴۹,۹۹۳ | ۴,۵۳۸.۶۳ | +۰.۱۵٪ |
نفت | USOON | ۲۵,۷۰۲,۳۵۸ | ۱۴۳.۹۹ | +۰.۴۷٪ |
نقره | SLVON | ۱۲,۳۹۳,۳۲۴ | ۶۹.۴۳ | +۰.۹۳٪ |
مس | COPXON | ۱۴,۸۱۳,۷۹۷ | ۸۲.۹۹ | +۰.۶۸٪ |
اتریوم | ETH | ۳۸۳,۴۰۴,۰۸۲ | ۲,۱۴۷.۹۱ | +۰.۲۲٪ |
ریپل | XRP | ۲۴۶,۵۰۶ | ۱.۳۸۰۹۸ | +۰.۳٪ |
سولانا | SOL | ۱۵,۶۴۷,۳۹۷ | ۸۷.۶۶۰ | +۰.۹۸٪ |
بایننس کوین | BNB | ۱۱۷,۵۴۲,۹۰۸ | ۶۵۸.۵۰۰ | +۱.۲۳٪ |
یواسدیسی | USDC | ۱۷۸,۶۱۸ | ۱.۰۰۰۶ | ۰٪ |
ترون | TRX | ۶۵,۰۷۰ | ۰.۳۶۴۵ | +۱.۶۲٪ |
دوجکوین | DOGE | ۱۸,۹۴۶ | ۰.۱۰۶۱۴ | +۱.۴۴٪ |
کاردانو | ADA | ۴۵,۰۷۱ | ۰.۲۵۲۵ | +۰.۶٪ |
یواسدیاس | USDS | ۱۷۸,۵۹۰ | ۱.۰۰۰۵ | +۰.۱۳٪ |
بیتکوین کش | BCH | ۶۸,۲۶۲,۳۵۲ | ۳۸۲.۴۲ | +۲.۳۹٪ |
رپد بیتکوین | WBTC | ۱۳,۸۸۷,۸۱۳,۳۴۲ | ۷۷,۸۰۲.۴۴ | +۰.۵۴٪ |
چینلینک | LINK | ۱,۷۴۹,۴۸۸ | ۹.۸۰۱۰ | +۱.۲۹٪ |
زیکش | ZEC | ۱۲۰,۶۵۹,۳۵۷ | ۶۷۵.۹۵۹ | +۲.۳۵٪ |
مونرو | XMR | ۷۱,۳۱۶,۵۰۴ | ۳۹۹.۵۳ | -۱.۵٪ |
روند کلی بازار رمزارزها در این دادهها مثبت و کمنوسان است. رشد بیتکوین و اتریوم محدود بوده، اما برخی آلتکوینها مانند بیتکوین کش، زیکش، ترون، دوجکوین و چینلینک رشد بیشتری را ثبت کردهاند. ثبات نسبی قیمت تتر در محدوده ۱۷۸ هزار تومان نیز نشان میدهد بخش مهمی از تغییرات قیمتی بازار بیشتر ناشی از نوسان خود رمزارزها بوده است تا جهش نرخ تتر.
