قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۲۶ فروردین | |
ارز | قیمت (ریال) |
دلار (صرافی بانک ملی) | 1,159,911 |
دلار (بازار آزاد) | 1,591,100 |
یورو (صرافی بانک ملی) | 1,359,759 |
یورو (بازار آزاد) | 1,876,600 |
درهم امارات | 433,130 |
پوند انگلیس | 2,159,900 |
لیر ترکیه | 35,600 |
فرانک سوئیس | 2,038,300 |
یوان چین | 233,400 |
ین ژاپن | 1,001,630 |
وون کره جنوبی | 1,079 |
دلار کانادا | 1,156,400 |
دلار استرالیا | 1,134,500 |
دلار نیوزیلند | 939,600 |
دلار سنگاپور | 1,249,500 |
روپیه هند | 17,100 |
روپیه پاکستان | 5,707 |
دینار عراق | 1,216 |
پوند سوریه | 13,767 |
افغانی | 24,810 |
کرون دانمارک | 251,000 |
کرون سوئد | 173,200 |
کرون نروژ | 168,300 |
ریال عربستان | 424,490 |
ریال قطر | 436,400 |
ریال عمان | 4,132,300 |
دینار کویت | 5,200,955 |
دینار بحرین | 4,216,200 |
رینگیت مالزی | 402,900 |
بات تایلند | 49,460 |
دلار هنگ کنگ | 203,200 |
روبل روسیه | 21,010 |
منات آذربایجان | 936,270 |
درام ارمنستان | 4,240 |
لاری گرجستان | 591,600 |
سوم قرقیزستان | 18,190 |
سامانی تاجیکستان | 169,400 |
منات ترکمنستان | 452,500 |
منبع/ایلنا
