دلار امروز با روندی ملایم اما صعودی معامله شد و به ۱,۶۴۰,۴۵۰ ریال رسید که نسبت به روز گذشته ۰.۳۵ درصد افزایش نشان میدهد. قیمت در محدودهای نسبتاً فشرده بین ۱,۶۳۰,۳۰۰ تا ۱,۶۴۲,۷۰۰ ریال نوسان داشت که بیانگر بازار کمهیجان اما با گرایش افزایشی است. رشد ۵,۷۵۰ ریالی نسبت به روز قبل نشان میدهد تقاضا اندکی بر عرضه پیشی گرفته، هرچند دامنه نوسان محدود حاکی از نبود شوک یا خبر اثرگذار جدی در معاملات امروز است.
از منظر تکنیکال کوتاهمدت، تثبیت قیمت بالاتر از نرخ بازگشایی (۱,۶۳۰,۷۰۰ ریال) میتواند نشانهای از حفظ مومنتوم صعودی باشد؛ با این حال فاصله کم با سقف روزانه نشان میدهد بازار هنوز قدرت کافی برای جهش پرشتاب را نشان نداده است. در صورت تداوم ورود تقاضا، احتمال حرکت به سمت تثبیت در کانالهای بالاتر وجود دارد، اما در صورت کاهش جریان خرید، بازگشت به محدودههای حمایتی روزانه دور از انتظار نخواهد بود.
ارز | قیمت زنده | درصد تغییر | میزان تغییر | کمترین | بیشترین |
|---|---|---|---|---|---|
دلار | 1,639,450 | 0.29% | 4,750 | 1,630,300 | 1,642,700 |
یورو | 1,932,500 | 0.17% | 3,300 | 1,920,100 | 1,937,700 |
درهم امارات | 446,530 | 0.26% | 1,170 | 444,180 | 447,560 |
پوند انگلیس | 2,218,800 | 0.45% | 10,000 | 2,199,000 | 2,221,400 |
لیر ترکیه | 37,400 | 0.27% | 100 | 37,200 | 37,500 |
فرانک سوئیس | 2,119,600 | 0.32% | 6,800 | 2,100,700 | 2,124,700 |
یوان چین | 238,300 | 0.68% | 1,600 | 236,600 | 238,900 |
ین ژاپن | 1,052,580 | 0.57% | 6,020 | 1,046,320 | 1,058,720 |
وون کره جنوبی | 1,139 | 0.89% | 10 | 1,129 | 1,139 |
دلار کانادا | 1,196,300 | 0.12% | 1,400 | 1,189,900 | 1,199,700 |
دلار استرالیا | 1,157,700 | 0.24% | 2,800 | 1,151,700 | 1,161,700 |
دلار نیوزیلند | 978,300 | 0.30% | 2,900 | 971,300 | 980,800 |
دلار سنگاپور | 1,292,400 | 0.14% | 1,800 | 1,284,100 | 1,296,400 |
روپیه هند | 18,060 | 0.39% | 70 | 17,930 | 18,090 |
روپیه پاکستان | 5,872 | 0.24% | 14 | 5,871 | 5,915 |
دینار عراق | 1,253 | 1.68% | 21 | 1,253 | 1,280 |
لیر سوریه | 14,212 | 0.30% | 42 | 14,131 | 14,243 |
افغانی | 26,460 | 1.97% | 510 | 25,870 | 26,770 |
