بر اساس دادههای ارائهشده، قیمت دلار امروز با نرخ بازگشایی ۱,۶۱۰,۳۰۰ تومان آغاز شد و در ادامه معاملات با ثبت بیشترین قیمت روز در سطح ۱,۶۲۹,۷۰۰ تومان، روندی نسبتاً افزایشی را تجربه کرد. نرخ نهایی دلار در ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ برابر با ۱,۶۲۳,۷۰۰ تومان گزارش شده که نسبت به روز گذشته ۱۵,۱۰۰ تومان افزایش داشته و رشد ۰٫۹۴ درصدی را نشان میدهد. کمترین قیمت روز نیز در همان محدوده بازگشایی یعنی ۱,۶۱۰,۳۰۰ تومان ثبت شده و بیشترین میزان نوسان روزانه به ۱۰,۱۵۰ تومان معادل ۰٫۲ درصد رسیده است. مجموع این شاخصها بیانگر ثبات نسبی همراه با تمایل ملایم به افزایش قیمت دلار در معاملات امروز است.
ارز | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
دلار | 1,623,700 | 15,100 (0.94%) | 1,610,300 | 1,629,700 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
یورو | 1,919,000 | 15,900 (0.84%) | 1,906,500 | 1,929,800 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
درهم امارات | 442,190 | 4,170 (0.95%) | 438,730 | 444,020 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
پوند انگلیس | 2,200,200 | 24,100 (1.11%) | 2,183,600 | 2,211,500 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
لیر ترکیه | 37,000 | 200 (0.54%) | 36,900 | 37,300 | ۱۹:۵۹:۱۵ |
فرانک سوئیس | 2,105,300 | 21,200 (1.02%) | 2,088,100 | 2,114,100 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
یوان چین | 235,100 | 2,200 (0.94%) | 233,200 | 236,000 | ۱۹:۱۱:۲۹ |
ین ژاپن | 1,052,250 | 5,240 (0.50%) | 1,048,560 | 1,061,260 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
وون کره جنوبی | 1,129 | 10 (0.89%) | 1,119 | 1,129 | ۱۹:۵۷:۲۱ |
دلار کانادا | 1,187,800 | 9,500 (0.81%) | 1,179,000 | 1,193,200 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
دلار استرالیا | 1,147,800 | 11,200 (0.99%) | 1,137,700 | 1,153,300 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
دلار نیوزیلند | 972,300 | 2,700 (0.28%) | 964,700 | 979,500 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
دلار سنگاپور | 1,282,200 | 12,100 (0.95%) | 1,272,000 | 1,288,200 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
روپیه هند | 17,920 | 160 (0.90%) | 17,780 | 18,000 | ۱۹:۱۵:۲۵ |
روپیه پاکستان | 5,841 | 82 (1.42%) | 5,795 | 5,865 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
دینار عراق | 1,264 | 35 (2.85%) | 1,255 | 1,270 | ۱۹:۱۱:۲۹ |
لیر سوریه | 14,070 | 138 (0.99%) | 13,950 | 14,125 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
افغانی | 26,200 | 250 (0.96%) | 25,980 | 26,570 | — |
