امروز در بازار ایران روز تعطیلی بود و بنابراین قیمت دلار نوسانات زیادی نداشت. اما در این هفته بازار ارز در ایران با نوسانات زیادی روبرو شد و حتی دلار ا قیمت ۱۶۶ هزار تومان نیز معامله میشد. اما امروز دلار در کانال ۱۵۸ هزار تومان قرار گرفته و باید دید فردا شنبه که اول هفته است با چه تغییراتی روبرو خواهیم شد.
در جدول زیر قیمت دلار و سایر ارزهای مهم کشورهای دیگر را در روز جمعه ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ مشاهده میکنید:
نام ارز | قیمت خرید (تومان) | قیمت فروش (تومان) | یک دلار چند؟ |
|---|---|---|---|
دلار آمریکا | 158,600 | 160,200 | - |
دلار استانبول | 158,400 | 160,000 | - |
یورو | 189,100 | 191,000 | 0.839 |
درهم | 43,150 | 43,590 | 3.67 |
لیر ترکیه | 3,610 | 3,760 | 43.5 |
پوند انگلیس | 217,000 | 220,300 | 0.727 |
یوان چین | 22,560 | 23,020 | 6.96 |
دلار کانادا | 116,600 | 118,400 | 1.354 |
دلار استرالیا | 110,400 | 112,100 | 1.429 |
روبل روسیه | 2,070 | 2,110 | 76.0 |
